排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 89.84% 90.82% 24.33% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-28
2 宇之光 国元证券 通信 89.70% 89.80% 123.28% 60.00% 2 -8.06% 2025-07-18
3 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 89.63% 90.61% 21.90% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-31
4 丁泓婧 信达证券 None 89.55% 84.72% 102.35% 100.00% 1 0.00% 2025-04-03
5 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 89.29% 92.31% 33.53% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-18
6 王屿熙 天风证券 计算机 89.11% 139.89% 72.41% 100.00% 1 0.00% 2025-03-20
7 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 89.05% 90.60% 21.45% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-22
8 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 89.01% 89.98% 21.50% 3.45% 7 -27.10% 2025-08-01
9 朱家成 中信证券 None 88.79% 88.79% 66.23% 0.00% 1 0.00% 2025-07-31
10 苏千叶 华创证券 电力设备 88.77% 101.33% 36.80% 66.67% 3 -1.76% 2025-05-22
11 宇之光 国元证券 通信 88.54% 88.64% 124.14% 60.00% 2 -8.06% 2025-07-17
12 刘浩 华创证券 医药生物 88.43% 87.03% 31.76% 20.00% 2 -47.33% 2025-08-01
13 宇之光 国元证券 通信 88.39% 76.20% 117.64% 60.00% 2 -8.06% 2025-07-22
14 丁泓婧 信达证券 None 88.31% 83.51% 83.51% 100.00% 1 0.00% 2025-03-25
15 苏千叶 华创证券 电力设备 88.18% 74.77% 9.30% 66.67% 3 -1.76% 2025-07-10
16 苏千叶 华创证券 电力设备 88.08% 108.16% 58.73% 66.67% 1 -1.76% 2025-04-21
17 宇之光 国元证券 通信 87.82% 79.33% 109.33% 60.00% 2 -8.06% 2025-07-23
18 苏千叶 华创证券 电力设备 87.74% 84.56% 10.86% 66.67% 3 -1.76% 2025-06-23
19 苏千叶 华创证券 电力设备 87.68% 86.24% 13.93% 66.67% 3 -1.76% 2025-06-19
20 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 87.56% 90.55% 37.58% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-17
首页 上一页
页 / 共 525 页
下一页 末页