排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 熊翊宇 华创证券 电子 122.72% 118.89% 20.57% 20.00% 4 -10.20% 2025-11-13
2 黄晨 第一上海证券 None 122.65% 122.65% 39.65% 100.00% 1 0.00% 2025-11-18
3 刘京昭 上海证券 None 122.61% 131.59% 69.92% 50.00% 9 -29.33% 2025-11-07
4 熊翊宇 华创证券 电子 122.52% 137.31% 39.29% 20.00% 5 -10.20% 2025-10-24
5 刘阳东 上海证券 机械设备 122.49% 86.19% 57.26% 50.00% 4 -22.56% 2025-10-16
6 苏千叶 华创证券 电力设备 122.48% 62.58% 24.03% 77.78% 3 -1.76% 2025-09-02
7 熊翊宇 华创证券 电子 122.39% 118.87% 10.65% 20.00% 4 -10.20% 2025-12-03
8 刘京昭 上海证券 None 122.37% 121.60% 13.69% 50.00% 7 -29.33% 2025-12-15
9 黄晨 第一上海证券 None 122.36% 122.36% 39.62% 100.00% 1 0.00% 2025-11-14
10 黄晨 第一上海证券 None 122.36% 122.36% 120.28% 100.00% 1 0.00% 2025-09-30
11 陈宇哲 甬兴证券 电子 122.14% 110.50% 11.67% -18.18% 3 -63.85% 2025-12-02
12 黄晨 第一上海证券 None 122.11% 122.11% 126.05% 100.00% 1 0.00% 2025-09-29
13 丁泓婧 信达证券 None 122.11% 116.45% 27.55% 100.00% 1 0.00% 2025-06-13
14 唐凯 东北证券 None 122.05% 108.51% 97.61% -13.30% 1 -71.61% 2025-09-03
15 朱家成 中信证券 None 122.02% 122.02% 62.44% 100.00% 1 0.00% 2025-10-09
16 熊翊宇 华创证券 电子 121.98% 95.17% 82.50% 20.00% 5 -10.20% 2025-09-16
17 陈宇哲 甬兴证券 电子 121.93% 111.76% 12.26% -18.18% 3 -63.85% 2025-12-03
18 张宁 国联民生 通信 121.93% 82.46% 23.89% 83.33% 2 -5.42% 2025-12-17
19 黄晨 第一上海证券 None 121.91% 121.91% 30.53% 100.00% 1 0.00% 2025-11-20
20 苏千叶 华创证券 电力设备 121.85% 62.88% 22.49% 77.78% 3 -1.76% 2025-09-03
首页 上一页
页 / 共 981 页
下一页 末页