排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.61% 11.43% -4.42% 12.50% 7 -27.10% 2025-11-24
2 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.57% 67.83% 55.21% 12.50% 6 -27.10% 2025-06-12
3 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.55% 5.88% -8.72% 12.50% 7 -27.10% 2025-12-02
4 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.53% 83.78% 27.53% 12.50% 7 -27.10% 2025-07-14
5 唐寅灏 中信证券 医药生物 80.51% 85.40% 41.46% 85.71% 13 -8.47% 2025-07-30
6 阳景 浦银国际证券 医药生物 80.49% 62.17% 33.91% 100.00% 4 0.00% 2025-10-09
7 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.48% 7.98% -7.57% 12.50% 7 -27.10% 2025-12-25
8 刘浩 华创证券 医药生物 80.41% 11.10% -5.49% 29.41% 3 -47.33% 2025-12-17
9 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.34% 9.37% -5.16% 12.50% 7 -27.10% 2025-12-23
10 刘浩 华创证券 医药生物 80.33% 69.20% 50.43% 29.41% 2 -47.33% 2025-06-10
11 唐寅灏 中信证券 医药生物 80.22% 71.65% 36.26% 85.71% 13 -8.47% 2025-08-21
12 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.17% 32.17% -3.94% 12.50% 9 -27.10% 2025-10-17
13 顾资然 中信证券 医药生物 80.12% 70.17% 66.06% 66.67% 6 -1.79% 2025-08-19
14 刘浩 华创证券 医药生物 80.07% 27.32% -0.31% 29.41% 4 -47.33% 2025-10-17
15 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.07% 1.05% -7.25% 12.50% 7 -27.10% 2025-12-09
16 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 79.99% 2.66% -6.68% 12.50% 7 -27.10% 2025-12-04
17 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 79.96% 8.56% -7.12% 12.50% 7 -27.10% 2025-12-24
18 刘浩 华创证券 医药生物 79.96% 36.24% 1.27% 29.41% 3 -47.33% 2025-10-23
19 刘浩 华创证券 医药生物 79.86% 14.00% -5.31% 29.41% 3 -47.33% 2025-12-23
20 唐寅灏 中信证券 医药生物 79.84% 84.71% 46.01% 85.71% 13 -8.47% 2025-07-29
首页 上一页
页 / 共 98 页
下一页 末页