排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 刘浩 华创证券 医药生物 78.65% 20.10% 2.49% 29.41% 4 -47.33% 2025-10-15
2 唐寅灏 中信证券 医药生物 78.65% 84.38% 51.92% 85.71% 13 -8.47% 2025-07-18
3 阳景 浦银国际证券 医药生物 78.64% 49.65% 36.32% 100.00% 4 0.00% 2025-09-17
4 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 78.51% 68.80% 53.71% 12.50% 6 -27.10% 2025-06-13
5 刘浩 华创证券 医药生物 78.45% 12.06% -8.47% 29.41% 3 -47.33% 2025-12-24
6 阳景 浦银国际证券 医药生物 78.34% 50.67% 31.80% 100.00% 4 0.00% 2025-09-15
7 阳景 浦银国际证券 医药生物 78.22% 53.03% 28.84% 100.00% 4 0.00% 2025-09-12
8 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 78.20% 65.17% 41.39% 12.50% 6 -27.10% 2025-06-09
9 刘浩 华创证券 医药生物 78.05% 33.01% -0.10% 29.41% 3 -47.33% 2025-10-24
10 唐寅灏 中信证券 医药生物 77.96% 83.12% 39.71% 85.71% 13 -8.47% 2025-07-22
11 阳景 浦银国际证券 医药生物 77.93% 50.32% 31.72% 100.00% 4 0.00% 2025-09-16
12 刘浩 华创证券 医药生物 77.71% 74.93% 34.54% 29.41% 2 -47.33% 2025-07-23
13 刘浩 华创证券 医药生物 77.51% 20.15% 2.82% 29.41% 4 -47.33% 2025-10-14
14 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 77.42% 4.18% -8.77% 12.50% 8 -27.10% 2025-12-17
15 阳景 浦银国际证券 医药生物 77.36% 46.36% 37.60% 100.00% 4 0.00% 2025-09-08
16 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 77.30% 10.87% -5.82% 12.50% 7 -27.10% 2025-11-21
17 刘浩 华创证券 医药生物 77.15% 12.71% -8.75% 29.41% 3 -47.33% 2025-12-26
18 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 77.15% 69.63% 50.04% 12.50% 6 -27.10% 2025-06-16
19 刘浩 华创证券 医药生物 77.08% 67.89% 46.04% 29.41% 2 -47.33% 2025-06-11
20 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 77.05% 66.44% 37.46% 12.50% 6 -27.10% 2025-06-10
首页 上一页
页 / 共 98 页
下一页 末页