排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 赵海春 国金证券 医药生物 47.33% 52.41% 54.65% -23.08% 2 -61.07% 2025-07-25
2 夏禹 国联民生 医药生物 47.29% 41.44% 34.24% 20.00% 7 -52.01% 2025-05-29
3 周豫 太平洋 医药生物 47.17% 52.84% 34.07% 20.00% 23 -55.62% 2025-08-01
4 周豫 太平洋 医药生物 47.06% 47.84% 36.31% 20.00% 23 -55.62% 2025-08-12
5 夏禹 国联民生 医药生物 46.90% 41.07% 33.89% 20.00% 7 -52.01% 2025-05-30
6 夏禹 国联民生 医药生物 46.81% 46.81% 17.79% 20.00% 7 -52.01% 2025-07-01
7 李安飞 广发证券 医药生物 46.80% 38.91% 43.64% 2.86% 1 -56.96% 2025-05-06
8 李安飞 广发证券 医药生物 46.69% 40.70% 42.03% 2.86% 1 -56.96% 2025-04-23
9 夏禹 国联民生 医药生物 46.68% 50.15% 18.69% 20.00% 7 -52.01% 2025-07-04
10 胡博新 华鑫证券 医药生物 46.54% 46.65% 47.83% -6.38% 4 -51.98% 2025-08-07
11 夏禹 国联民生 医药生物 46.49% 53.02% 26.58% 20.00% 7 -52.01% 2025-07-09
12 刘浩 华创证券 医药生物 46.48% 43.79% 44.54% 20.00% 1 -47.33% 2025-04-22
13 赵海春 国金证券 医药生物 46.42% 50.51% 57.26% -23.08% 2 -61.07% 2025-07-30
14 胡博新 华鑫证券 医药生物 46.29% 47.12% 54.18% -6.38% 4 -51.98% 2025-08-12
15 周豫 太平洋 医药生物 46.28% 51.92% 33.26% 20.00% 23 -55.62% 2025-07-31
16 赵海春 国金证券 医药生物 46.25% 50.33% 55.55% -23.08% 2 -61.07% 2025-07-28
17 夏禹 国联民生 医药生物 46.18% 53.42% 22.99% 20.00% 7 -52.01% 2025-07-10
18 李安飞 广发证券 医药生物 46.15% 35.07% 31.06% 2.86% 1 -56.96% 2025-05-21
19 周豫 太平洋 医药生物 46.05% 51.68% 34.69% 20.00% 23 -55.62% 2025-07-29
20 阳景 浦银国际证券 医药生物 45.99% 43.43% 18.84% 100.00% 3 0.00% 2025-07-23
首页 上一页
页 / 共 64 页
下一页 末页