排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 阳景 浦银国际证券 医药生物 70.34% 64.36% 36.71% 100.00% 3 0.00% 2025-07-29
2 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 70.31% 65.35% 37.01% 12.50% 6 -27.10% 2025-06-17
3 刘浩 华创证券 医药生物 69.94% 50.94% 50.73% 29.41% 2 -47.33% 2025-06-03
4 唐寅灏 中信证券 医药生物 69.82% 48.25% 20.69% 85.71% 13 -8.47% 2025-09-19
5 刘浩 华创证券 医药生物 69.42% 72.47% 19.58% 29.41% 2 -47.33% 2025-07-03
6 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 69.32% 77.42% 45.47% 12.50% 7 -27.10% 2025-07-08
7 阳景 浦银国际证券 医药生物 69.08% 63.15% 34.03% 100.00% 3 0.00% 2025-07-30
8 阳景 浦银国际证券 医药生物 69.05% 38.31% 31.60% 100.00% 4 0.00% 2025-08-29
9 顾资然 中信证券 医药生物 69.04% 66.43% 54.57% 66.67% 6 -1.79% 2025-09-03
10 顾资然 中信证券 医药生物 69.03% 65.98% 55.71% 66.67% 6 -1.79% 2025-08-25
11 顾资然 中信证券 医药生物 68.71% 56.43% 55.60% 66.67% 6 -1.79% 2025-08-15
12 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 68.59% 64.92% 28.13% 12.50% 7 -27.10% 2025-06-30
13 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 68.57% 71.49% 18.57% 12.50% 7 -27.10% 2025-07-02
14 阳景 浦银国际证券 医药生物 68.56% 48.26% 24.38% 100.00% 4 0.00% 2025-10-10
15 刘浩 华创证券 医药生物 68.37% 77.32% 11.86% 29.41% 2 -47.33% 2025-07-11
16 唐寅灏 中信证券 医药生物 68.29% 43.46% 17.92% 85.71% 13 -8.47% 2025-09-30
17 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 68.29% 74.00% 43.51% 12.50% 7 -27.10% 2025-07-07
18 顾资然 中信证券 医药生物 68.15% 58.21% 53.91% 66.67% 6 -1.79% 2025-08-22
19 刘浩 华创证券 医药生物 68.09% 71.10% 18.63% 29.41% 2 -47.33% 2025-07-04
20 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 68.03% 64.10% 27.04% 12.50% 6 -27.10% 2025-06-18
首页 上一页
页 / 共 98 页
下一页 末页