排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 胡博新 华鑫证券 医药生物 47.48% 48.95% 49.14% -6.38% 4 -51.98% 2025-08-13
2 赵海春 国金证券 医药生物 47.33% 52.41% 54.65% -23.08% 2 -61.07% 2025-07-25
3 夏禹 国联民生 医药生物 47.29% 41.44% 34.24% 20.00% 7 -52.01% 2025-05-29
4 周豫 太平洋 医药生物 47.17% 52.84% 34.07% 20.00% 23 -55.62% 2025-08-01
5 周豫 太平洋 医药生物 47.06% 47.84% 36.31% 20.00% 23 -55.62% 2025-08-12
6 夏禹 国联民生 医药生物 46.90% 41.07% 33.89% 20.00% 7 -52.01% 2025-05-30
7 夏禹 国联民生 医药生物 46.81% 46.81% 17.79% 20.00% 7 -52.01% 2025-07-01
8 李安飞 广发证券 医药生物 46.80% 38.91% 43.64% 2.86% 1 -56.96% 2025-05-06
9 李安飞 广发证券 医药生物 46.69% 40.70% 42.03% 2.86% 1 -56.96% 2025-04-23
10 夏禹 国联民生 医药生物 46.68% 50.15% 18.69% 20.00% 7 -52.01% 2025-07-04
11 胡博新 华鑫证券 医药生物 46.54% 46.65% 47.83% -6.38% 4 -51.98% 2025-08-07
12 夏禹 国联民生 医药生物 46.49% 53.02% 26.58% 20.00% 7 -52.01% 2025-07-09
13 刘浩 华创证券 医药生物 46.48% 43.79% 44.54% 20.00% 1 -47.33% 2025-04-22
14 赵海春 国金证券 医药生物 46.42% 50.51% 57.26% -23.08% 2 -61.07% 2025-07-30
15 胡博新 华鑫证券 医药生物 46.29% 47.12% 54.18% -6.38% 4 -51.98% 2025-08-12
16 周豫 太平洋 医药生物 46.28% 51.92% 33.26% 20.00% 23 -55.62% 2025-07-31
17 赵海春 国金证券 医药生物 46.25% 50.33% 55.55% -23.08% 2 -61.07% 2025-07-28
18 夏禹 国联民生 医药生物 46.18% 53.42% 22.99% 20.00% 7 -52.01% 2025-07-10
19 李安飞 广发证券 医药生物 46.15% 35.07% 31.06% 2.86% 1 -56.96% 2025-05-21
20 张林晚 上海证券 医药生物 46.06% 43.51% 27.81% -100.00% 1 -18.93% 2025-08-14
首页 上一页
页 / 共 66 页
下一页 末页