排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 97.81% 74.68% 16.00% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-02
2 刘浩 华创证券 医药生物 97.65% 38.20% 4.89% 29.41% 3 -47.33% 2025-11-03
3 刘浩 华创证券 医药生物 97.40% 92.76% 43.57% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-20
4 刘浩 华创证券 医药生物 97.25% 70.16% 22.71% 29.41% 4 -47.33% 2025-09-25
5 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 96.88% 69.23% 9.03% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-12
6 刘浩 华创证券 医药生物 96.81% 97.08% 44.23% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-15
7 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 96.78% 56.14% 13.66% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-08
8 刘浩 华创证券 医药生物 96.63% 98.52% 43.34% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-13
9 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 96.03% 66.03% 9.82% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-15
10 刘浩 华创证券 医药生物 95.96% 96.23% 43.12% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-14
11 刘浩 华创证券 医药生物 95.80% 70.99% 32.21% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-27
12 刘浩 华创证券 医药生物 95.37% 36.04% -4.08% 29.41% 3 -47.33% 2025-11-26
13 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 95.26% 63.56% 16.83% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-25
14 刘浩 华创证券 医药生物 95.04% 62.69% 8.15% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-10
15 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 95.03% 65.18% 10.09% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-16
16 刘浩 华创证券 医药生物 94.95% 64.94% 22.42% 29.41% 4 -47.33% 2025-09-24
17 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 94.95% 47.39% 16.02% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-18
18 刘浩 华创证券 医药生物 94.74% 78.19% 41.86% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-22
19 刘浩 华创证券 医药生物 94.68% 53.40% 18.57% 29.41% 4 -47.33% 2025-09-30
20 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 94.50% 95.09% 25.03% 9.68% 7 -27.10% 2025-08-05
首页 上一页
页 / 共 97 页
下一页 末页