排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 刘浩 华创证券 医药生物 69.94% 50.94% 50.73% 20.00% 2 -47.33% 2025-06-03
2 刘浩 华创证券 医药生物 69.42% 72.47% 19.58% 20.00% 2 -47.33% 2025-07-03
3 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 69.32% 77.42% 45.47% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-08
4 阳景 浦银国际证券 医药生物 69.08% 63.15% 34.03% 100.00% 3 0.00% 2025-07-30
5 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 68.59% 64.92% 28.13% 3.45% 7 -27.10% 2025-06-30
6 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 68.57% 71.49% 18.57% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-02
7 刘浩 华创证券 医药生物 68.37% 77.32% 11.86% 20.00% 2 -47.33% 2025-07-11
8 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 68.29% 74.00% 43.51% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-07
9 刘浩 华创证券 医药生物 68.09% 71.10% 18.63% 20.00% 2 -47.33% 2025-07-04
10 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 68.03% 64.10% 27.04% 3.45% 6 -27.10% 2025-06-18
11 刘浩 华创证券 医药生物 67.87% 54.91% 33.71% 20.00% 2 -47.33% 2025-06-06
12 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 67.36% 63.05% 47.80% 3.45% 6 -27.10% 2025-05-29
13 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 67.14% 67.29% 40.00% 3.45% 7 -27.10% 2025-06-25
14 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 67.07% 64.15% 27.12% 3.45% 7 -27.10% 2025-06-27
15 唐寅灏 中信证券 医药生物 67.02% 74.95% 42.31% 60.00% 13 -8.47% 2025-07-16
16 刘浩 华创证券 医药生物 66.16% 50.55% 38.97% 20.00% 2 -47.33% 2025-06-04
17 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 65.77% 61.54% 28.01% 3.45% 7 -27.10% 2025-06-19
18 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 65.76% 63.11% 35.39% 3.45% 7 -27.10% 2025-06-24
19 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 65.71% 65.15% 38.40% 3.45% 7 -27.10% 2025-06-26
20 李安飞 广发证券 医药生物 65.70% 68.73% 35.84% 2.86% 0 -56.96% 2025-07-09
首页 上一页
页 / 共 57 页
下一页 末页