排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 93.05% 46.72% 14.51% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-30
2 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 93.01% 94.00% 28.55% 9.68% 7 -27.10% 2025-07-29
3 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 92.87% 66.68% 10.01% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-04
4 刘浩 华创证券 医药生物 92.82% 60.49% 12.77% 29.41% 2 -47.33% 2025-09-16
5 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 92.40% 48.57% 16.06% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-19
6 刘浩 华创证券 医药生物 92.33% 75.99% 39.36% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-21
7 刘浩 华创证券 医药生物 92.14% 51.40% 21.83% 29.41% 4 -47.33% 2025-09-29
8 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 91.84% 198.22% 23.32% 9.68% 7 -27.10% 2025-08-04
9 刘浩 华创证券 医药生物 91.52% 41.24% -2.69% 29.41% 3 -47.33% 2025-11-17
10 刘浩 华创证券 医药生物 91.51% 38.76% 15.81% 29.41% 4 -47.33% 2025-10-09
11 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 91.48% 59.92% 15.55% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-26
12 刘浩 华创证券 医药生物 91.43% 52.74% 19.74% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-18
13 刘浩 华创证券 医药生物 91.29% 31.14% -1.77% 29.41% 3 -47.33% 2025-11-24
14 刘浩 华创证券 医药生物 91.24% 41.03% -4.91% 29.41% 3 -47.33% 2025-11-18
15 刘浩 华创证券 医药生物 91.15% 17.52% -7.41% 29.41% 3 -47.33% 2025-12-01
16 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 91.09% 81.65% 28.53% 9.68% 8 -27.10% 2025-08-15
17 刘浩 华创证券 医药生物 91.04% 90.66% 36.32% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-11
18 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 91.03% 60.67% 19.79% 9.68% 8 -27.10% 2025-08-26
19 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 90.93% 91.92% 22.73% 9.68% 7 -27.10% 2025-07-30
20 刘浩 华创证券 医药生物 90.88% 56.24% 17.55% 29.41% 2 -47.33% 2025-09-17
首页 上一页
页 / 共 96 页
下一页 末页