排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 26.03% 56.69% 16.86% 0.00% 1 -27.10% 2025-03-07
2 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 26.03% 57.07% 22.24% 0.00% 1 -27.10% 2025-03-20
3 阳景 浦银国际证券 医药生物 25.97% 57.98% 24.01% 100.00% 2 0.00% 2025-03-19
4 仰佳佳 申万宏源 医药生物 25.78% 34.51% 31.75% 9.09% 4 -37.64% 2025-04-16
5 刘浩 华创证券 医药生物 25.54% 46.70% 15.85% 20.00% 2 -47.33% 2025-03-06
6 李安飞 广发证券 医药生物 25.52% 16.26% 31.26% 0.00% 1 -56.96% 2025-04-10
7 袁聪敏 中信证券 医药生物 25.31% 19.25% 25.31% 100.00% 5 0.00% 2025-03-31
8 夏禹 国联民生 医药生物 25.16% 22.86% 24.99% 20.00% 7 -52.01% 2025-04-25
9 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 25.13% 55.57% 16.03% 0.00% 1 -27.10% 2025-03-06
10 刘浩 华创证券 医药生物 24.98% 40.79% 22.35% 20.00% 2 -47.33% 2025-03-19
11 吴春红 江海证券 医药生物 24.80% 27.45% 22.95% 20.00% 11 -11.11% 2025-04-16
12 夏禹 国联民生 医药生物 24.69% 21.12% 24.31% 20.00% 7 -52.01% 2025-04-28
13 唐寅灏 中信证券 医药生物 24.66% 18.52% 28.22% 0.00% 8 -22.96% 2025-04-21
14 夏禹 国联民生 医药生物 24.65% 21.22% 27.13% 20.00% 6 -52.01% 2025-04-02
15 夏禹 国联民生 医药生物 24.64% 21.21% 24.64% 20.00% 5 -52.01% 2025-04-01
16 阳景 浦银国际证券 医药生物 24.59% 28.39% 20.22% 100.00% 3 0.00% 2025-04-29
17 俞家宁 华鑫证券 医药生物 24.47% 24.47% 8.92% -40.00% 13 -45.82% 2023-12-29
18 仰佳佳 申万宏源 医药生物 24.38% 25.90% 28.88% 9.09% 4 -37.64% 2025-04-18
19 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 24.30% 52.99% 20.69% 0.00% 1 -27.10% 2025-03-17
20 夏禹 国联民生 医药生物 24.29% 22.31% 23.91% 20.00% 7 -52.01% 2025-04-29
首页 上一页
页 / 共 14 页
下一页 末页