排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 夏禹 国联民生 医药生物 22.36% 24.62% 24.80% 20.00% 6 -52.01% 2025-04-16
2 夏禹 国联民生 医药生物 22.36% 19.09% 18.72% 20.00% 7 -52.01% 2025-05-16
3 韩世通 中信证券 医药生物 22.32% 20.12% 9.78% -2.04% 4 -63.25% 2025-06-23
4 阳景 浦银国际证券 医药生物 22.29% 26.19% 18.99% 100.00% 3 0.00% 2025-04-22
5 周豫 太平洋 医药生物 22.26% 15.30% 13.70% 21.21% 22 -55.62% 2025-06-05
6 袁聪敏 中信证券 医药生物 22.21% 20.91% 13.53% 100.00% 1 0.00% 2025-05-16
7 刘浩 华创证券 医药生物 22.18% 36.82% 17.88% 29.41% 2 -47.33% 2025-03-17
8 武煜 招银国际 医药生物 22.17% 16.84% 2.85% -33.33% 2 -16.66% 2025-06-17
9 韩世通 中信证券 医药生物 22.11% 11.23% 11.84% -2.04% 3 -63.25% 2025-06-09
10 唐寅灏 中信证券 医药生物 22.09% 16.97% 22.09% 85.71% 6 -8.47% 2025-04-01
11 夏禹 国联民生 医药生物 22.03% 18.77% 18.40% 20.00% 7 -52.01% 2025-05-15
12 武煜 招银国际 医药生物 22.02% 20.55% 1.55% -33.33% 2 -16.66% 2025-06-20
13 韩世通 中信证券 医药生物 22.02% 10.92% 13.22% -2.04% 3 -63.25% 2025-06-03
14 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 21.99% 23.55% 26.71% 9.68% 2 -27.10% 2025-04-09
15 李安飞 广发证券 医药生物 21.99% 11.31% 24.22% -2.86% 1 -56.96% 2025-04-09
16 刘浩 华创证券 医药生物 21.98% 39.92% 20.18% 29.41% 1 -47.33% 2025-03-20
17 武煜 招银国际 医药生物 21.98% 61.88% 18.39% -33.33% 3 -16.66% 2025-03-19
18 马云涛 国元证券 医药生物 21.95% 14.58% 22.51% -17.65% 3 -47.07% 2025-06-05
19 王斌 首创证券 医药生物 21.93% 12.44% 15.47% 4.11% 17 -54.62% 2025-06-10
20 华挺 财通证券 医药生物 21.93% 20.14% 21.60% -6.67% 5 -50.33% 2025-04-30
首页 上一页
页 / 共 97 页
下一页 末页