排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 阳景 浦银国际证券 医药生物 83.56% 45.33% 39.65% 100.00% 4 0.00% 2025-09-30
2 刘浩 华创证券 医药生物 83.46% 82.09% 28.28% 29.41% 2 -47.33% 2025-07-30
3 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 83.45% 7.57% -8.17% 12.50% 7 -27.10% 2025-12-01
4 刘浩 华创证券 医药生物 83.28% 33.40% 3.97% 29.41% 4 -47.33% 2025-10-16
5 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 83.11% 17.71% -5.85% 12.50% 8 -27.10% 2025-11-05
6 刘浩 华创证券 医药生物 82.80% 5.43% -5.78% 29.41% 3 -47.33% 2025-12-15
7 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 82.72% 14.58% -4.35% 12.50% 7 -27.10% 2025-11-26
8 顾资然 中信证券 医药生物 82.61% 74.01% 68.53% 66.67% 6 -1.79% 2025-08-18
9 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 82.60% 88.52% 35.89% 12.50% 7 -27.10% 2025-07-16
10 刘浩 华创证券 医药生物 82.54% 24.61% -1.92% 29.41% 4 -47.33% 2025-10-22
11 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 82.50% 12.69% -4.31% 12.50% 7 -27.10% 2025-11-27
12 刘浩 华创证券 医药生物 82.45% 83.02% 33.90% 29.41% 2 -47.33% 2025-07-18
13 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 82.28% 87.50% 34.54% 12.50% 7 -27.10% 2025-07-15
14 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 82.12% 20.07% -2.94% 12.50% 8 -27.10% 2025-11-07
15 唐寅灏 中信证券 医药生物 82.06% 73.41% 35.29% 85.71% 13 -8.47% 2025-08-22
16 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 82.00% 20.77% -5.76% 12.50% 7 -27.10% 2025-11-19
17 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 81.91% 20.69% -3.88% 12.50% 9 -27.10% 2025-10-21
18 唐寅灏 中信证券 医药生物 81.76% 82.56% 44.59% 85.71% 13 -8.47% 2025-08-19
19 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 81.62% 12.05% -6.25% 12.50% 7 -27.10% 2025-11-25
20 唐寅灏 中信证券 医药生物 81.61% 86.53% 42.32% 85.71% 13 -8.47% 2025-08-01
首页 上一页
页 / 共 98 页
下一页 末页