排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 袁聪敏 中信证券 医药生物 22.99% 17.05% 19.92% 100.00% 5 0.00% 2025-03-27
2 阳景 浦银国际证券 医药生物 22.84% 26.75% 20.69% 100.00% 3 0.00% 2025-04-23
3 李安飞 广发证券 医药生物 22.76% 36.76% 20.81% 0.00% 1 -56.96% 2025-03-19
4 李安飞 广发证券 医药生物 22.76% 22.67% 21.79% 0.00% 1 -56.96% 2025-04-16
5 阳景 浦银国际证券 医药生物 22.76% 59.96% 21.44% 100.00% 2 0.00% 2025-03-25
6 夏禹 国联民生 医药生物 22.74% 23.81% 25.52% 20.00% 6 -52.01% 2025-04-15
7 仰佳佳 申万宏源 医药生物 22.69% 21.40% 22.69% 9.09% 4 -37.64% 2025-04-01
8 李千翊 中金公司 医药生物 22.61% 31.58% 16.68% -33.33% 1 -39.61% 2025-03-07
9 阳景 浦银国际证券 医药生物 22.57% 28.30% 18.29% 100.00% 3 0.00% 2025-04-24
10 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 22.43% 52.36% 20.47% 0.00% 1 -27.10% 2025-03-24
11 夏禹 国联民生 医药生物 22.36% 24.62% 24.80% 20.00% 6 -52.01% 2025-04-16
12 阳景 浦银国际证券 医药生物 22.29% 26.19% 18.99% 100.00% 3 0.00% 2025-04-22
13 刘浩 华创证券 医药生物 22.18% 36.82% 17.88% 20.00% 2 -47.33% 2025-03-17
14 唐寅灏 中信证券 医药生物 22.09% 16.97% 22.09% 0.00% 6 -22.96% 2025-04-01
15 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 21.99% 23.55% 26.71% 0.00% 2 -27.10% 2025-04-09
16 李安飞 广发证券 医药生物 21.99% 11.31% 24.22% 0.00% 1 -56.96% 2025-04-09
17 刘浩 华创证券 医药生物 21.98% 39.92% 20.18% 20.00% 1 -47.33% 2025-03-20
18 武煜 招银国际 医药生物 21.98% 61.88% 18.39% -100.00% 3 -6.92% 2025-03-19
19 李千翊 中金公司 医药生物 21.89% 34.21% 13.97% -33.33% 1 -39.61% 2025-03-11
20 夏禹 国联民生 医药生物 21.83% 20.14% 23.51% 20.00% 6 -52.01% 2025-04-18
首页 上一页
页 / 共 14 页
下一页 末页