排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 93.01% 94.00% 28.55% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-29
2 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 89.84% 90.82% 24.33% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-28
3 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 89.29% 92.31% 33.53% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-18
4 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 89.05% 90.60% 21.45% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-22
5 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 87.56% 90.55% 37.58% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-17
6 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 86.78% 89.27% 23.11% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-23
7 刘浩 华创证券 医药生物 86.12% 83.64% 27.06% 20.00% 2 -47.33% 2025-07-22
8 刘浩 华创证券 医药生物 85.65% 84.27% 34.80% 20.00% 2 -47.33% 2025-07-29
9 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 85.42% 86.31% 22.86% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-25
10 刘浩 华创证券 医药生物 84.02% 82.64% 34.46% 20.00% 2 -47.33% 2025-07-28
11 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 82.60% 88.52% 35.89% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-16
12 刘浩 华创证券 医药生物 82.45% 83.02% 33.90% 20.00% 2 -47.33% 2025-07-18
13 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 82.28% 87.50% 34.54% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-15
14 刘浩 华创证券 医药生物 80.64% 81.21% 27.72% 20.00% 2 -47.33% 2025-07-17
15 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.57% 67.83% 55.21% 3.45% 6 -27.10% 2025-06-12
16 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.53% 83.78% 27.53% 3.45% 7 -27.10% 2025-07-14
17 刘浩 华创证券 医药生物 80.33% 69.20% 50.43% 20.00% 2 -47.33% 2025-06-10
18 唐寅灏 中信证券 医药生物 79.84% 84.71% 46.01% 60.00% 13 -8.47% 2025-07-29
19 刘浩 华创证券 医药生物 79.10% 68.95% 51.34% 20.00% 2 -47.33% 2025-06-12
20 唐寅灏 中信证券 医药生物 78.65% 84.38% 51.92% 60.00% 13 -8.47% 2025-07-18
页 / 共 55 页
下一页 末页