排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 赵海春 国金证券 医药生物 234.75% -11.98% 5.27% -25.00% 1 -61.07% 2015-12-31
2 刘浩 华创证券 医药生物 111.35% 93.17% 44.89% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-25
3 刘浩 华创证券 医药生物 107.72% 84.24% 22.23% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-03
4 刘浩 华创证券 医药生物 106.45% 76.49% 26.93% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-01
5 刘浩 华创证券 医药生物 104.93% 101.30% 52.23% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-19
6 刘浩 华创证券 医药生物 104.75% 75.03% 25.88% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-02
7 刘浩 华创证券 医药生物 103.68% 78.18% 41.83% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-26
8 刘浩 华创证券 医药生物 103.35% 73.84% 39.42% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-28
9 刘浩 华创证券 医药生物 103.29% 68.15% 23.91% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-05
10 刘浩 华创证券 医药生物 103.20% 73.71% 33.73% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-29
11 刘浩 华创证券 医药生物 101.12% 97.00% 48.31% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-18
12 刘浩 华创证券 医药生物 100.48% 103.32% 40.18% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-05
13 刘浩 华创证券 医药生物 100.29% 66.05% 40.05% 29.41% 2 -47.33% 2025-08-04
14 刘浩 华创证券 医药生物 99.86% 67.16% 20.28% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-04
15 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 99.77% 76.41% 17.14% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-01
16 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 99.14% 72.92% 15.20% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-03
17 刘浩 华创证券 医药生物 99.14% 63.73% 18.63% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-08
18 刘浩 华创证券 医药生物 98.77% 67.96% 10.98% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-12
19 刘浩 华创证券 医药生物 98.61% 63.29% 15.45% 29.41% 3 -47.33% 2025-09-09
20 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 98.44% 64.78% 14.87% 9.68% 9 -27.10% 2025-09-05
页 / 共 97 页
下一页 末页