排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 34.65% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-02
2 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 36.57% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-03
3 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 36.57% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-04
4 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 33.37% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-07
5 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 31.09% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-08
6 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 29.25% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-09
7 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 32.94% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-10
8 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 32.94% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-11
9 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 29.01% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-14
10 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 30.03% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-15
11 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 27.65% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-16
12 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 30.85% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-17
13 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 30.85% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-18
14 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 30.81% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-22
15 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 27.19% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-23
16 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 28.20% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-25
17 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 33.47% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-28
18 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 33.47% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-30
19 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 33.47% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-31
20 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 33.47% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-08-01
首页 上一页
页 / 共 61 页
下一页 末页