排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 秦亚男 国金证券 机械设备 34.09% 47.26% 35.26% -81.82% 3 -45.85% 2025-03-05
2 刘阳东 上海证券 机械设备 33.92% 83.38% 30.86% 33.33% 5 -22.56% 2025-03-19
3 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 68.22% 30.03% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-15
4 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 38.00% 33.47% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-28
5 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 40.37% 28.20% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-25
6 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 36.34% 28.20% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-24
7 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 42.45% 27.19% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-23
8 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 46.66% 30.81% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-22
9 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 44.56% 30.75% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-21
10 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 56.07% 30.85% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-18
11 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 63.42% 30.85% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-17
12 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 65.28% 27.65% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-16
13 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 77.93% 31.10% 57.14% 0 -35.32% 2025-03-28
14 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 66.83% 29.01% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-14
15 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 89.17% 33.65% 57.14% 0 -35.32% 2025-03-25
16 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 85.69% 31.27% 57.14% 0 -35.32% 2025-03-26
17 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 77.93% 31.10% 57.14% 0 -35.32% 2025-03-27
18 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 62.10% 34.65% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-02
19 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 62.10% 33.86% 57.14% 0 -35.32% 2025-04-01
20 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 62.10% 33.86% 57.14% 0 -35.32% 2025-03-31
首页 上一页
页 / 共 29 页
下一页 末页