排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 刘阳东 上海证券 机械设备 34.04% 33.45% 15.71% 50.00% 4 -22.56% 2025-07-09
2 刘阳东 上海证券 机械设备 33.92% 83.38% 30.86% 50.00% 5 -22.56% 2025-03-19
3 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 25.79% -1.56% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-13
4 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 29.34% -2.20% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-16
5 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 31.43% -3.08% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-17
6 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 33.22% -4.02% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-18
7 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 28.13% 1.32% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-19
8 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 29.50% 3.04% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-20
9 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 31.60% 5.38% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-23
10 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 31.19% 3.21% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-24
11 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 33.65% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-25
12 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 31.27% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-26
13 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 31.10% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-27
14 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 34.79% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-06-30
15 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 33.86% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-01
16 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 34.65% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-02
17 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 36.57% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-03
18 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 36.57% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-04
19 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 33.37% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-07
20 刘建伟 国联民生 机械设备 33.86% 31.09% 0.00% 57.14% 0 -35.32% 2025-07-08
首页 上一页
页 / 共 92 页
下一页 末页