排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 汤亦舟 华福证券 电子 17.01% 15.76% 16.90% 100.00% 1 0.00% 2025-04-14
2 汤亦舟 华福证券 电子 17.01% 15.76% 19.25% 100.00% 1 0.00% 2025-04-11
3 王谋 西南证券 电子 16.99% 24.73% 6.90% -14.29% 1 -51.19% 2025-04-21
4 彭琦 国元证券 电子 16.91% 47.63% 14.21% -1.49% 13 -40.96% 2025-02-12
5 王谋 西南证券 电子 16.91% 29.05% 10.10% -14.29% 2 -51.19% 2025-04-30
6 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 17.50% 20.29% 100.00% 0 0.00% 2025-04-25
7 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 15.86% 18.32% 100.00% 0 0.00% 2025-04-23
8 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 15.47% 15.95% 100.00% 0 0.00% 2025-04-21
9 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 17.66% 20.29% 100.00% 0 0.00% 2025-04-24
10 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 15.09% 18.57% 100.00% 0 0.00% 2025-04-22
11 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 17.41% 21.06% 100.00% 0 0.00% 2025-04-29
12 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 18.69% 21.06% 100.00% 0 0.00% 2025-04-28
13 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 16.97% 21.06% 100.00% 0 0.00% 2025-04-30
14 高峰 中国银河 电子 16.54% 68.44% 22.44% -40.91% 12 -62.34% 2025-02-12
15 杨天薇 招银国际 电子 16.50% 30.89% 1.65% -33.33% 1 -17.76% 2025-02-12
16 周晴 中邮证券 电子 16.44% 87.08% 16.44% 100.00% 3 0.00% 2025-03-31
17 王谋 西南证券 电子 16.24% 35.74% 11.34% -14.29% 1 -51.19% 2025-04-17
18 杨晓宇 中金公司 电子 16.24% 14.50% 18.68% -25.00% 3 -45.52% 2025-04-16
19 汤亦舟 华福证券 电子 15.99% 14.75% 16.71% 100.00% 1 0.00% 2025-04-18
20 陈蓉芳 开源证券 电子 15.85% 73.59% 13.32% 75.00% 33 -30.41% 2025-02-12
首页 上一页
页 / 共 18 页
下一页 末页