排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 53.09% 30.93% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-04
2 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 52.75% 29.38% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-05
3 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 55.79% 28.51% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-06
4 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 55.79% 28.51% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-07
5 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 51.73% 33.13% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-10
6 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 52.21% 31.37% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-11
7 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 52.27% 28.66% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-12
8 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 48.06% 31.20% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-13
9 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 48.06% 31.20% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-14
10 杨天薇 招银国际 电子 29.16% 48.06% 32.56% -33.33% 0 -17.76% 2025-03-17
11 罗琨 国海证券 电子 29.00% 18.51% 18.75% 71.43% 3 -24.08% 2025-05-16
12 庄宇 中银证券 电子 28.99% 28.61% -0.23% -9.09% 1 -33.88% 2025-02-12
13 周晴 中邮证券 电子 28.96% 52.19% 0.13% 60.00% 3 -24.82% 2025-05-13
14 罗琨 国海证券 电子 28.90% 11.60% 20.48% 71.43% 3 -24.08% 2025-05-09
15 熊翊宇 华创证券 电子 28.72% 25.44% 15.85% 20.00% 7 -10.20% 2025-06-25
16 周晴 中邮证券 电子 28.70% 55.87% -5.60% 60.00% 3 -24.82% 2025-05-08
17 熊翊宇 华创证券 电子 28.70% 28.61% 7.74% 20.00% 7 -10.20% 2025-06-18
18 王谋 西南证券 电子 28.67% 31.36% 18.43% -9.09% 4 -51.19% 2025-06-16
19 周晴 中邮证券 电子 28.54% 52.05% -7.25% 60.00% 3 -24.82% 2025-05-12
20 罗琨 国海证券 电子 28.53% 15.04% 18.32% 71.43% 3 -24.08% 2025-05-14
首页 上一页
页 / 共 89 页
下一页 末页