排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 杨晓宇 中金公司 电子 18.72% 10.63% 19.50% -33.33% 3 -45.52% 2025-04-22
2 杨天薇 招银国际 电子 18.62% 17.85% 12.08% -33.33% 1 -17.76% 2025-03-27
3 汤亦舟 华福证券 电子 18.50% 17.23% 19.24% 100.00% 1 0.00% 2025-04-17
4 周晴 中邮证券 电子 18.41% 55.74% -10.00% 60.00% 3 -24.82% 2025-05-26
5 王谋 西南证券 电子 18.25% 35.06% -0.76% -9.09% 4 -51.19% 2025-05-26
6 罗琨 国海证券 电子 18.16% 86.75% 11.66% 71.43% 7 -24.08% 2025-03-21
7 周晴 中邮证券 电子 17.93% 136.75% 67.56% 60.00% 4 -24.82% 2025-01-17
8 杨晓宇 中金公司 电子 17.92% 9.05% 18.57% -33.33% 3 -45.52% 2025-04-21
9 王谋 西南证券 电子 17.74% 27.31% 9.65% -9.09% 1 -51.19% 2025-04-23
10 杨天薇 招银国际 电子 17.65% 3.66% 17.65% -33.33% 1 -17.76% 2025-04-01
11 汤亦舟 华福证券 电子 17.65% 16.39% 19.27% 100.00% 1 0.00% 2025-04-09
12 杨晓宇 中金公司 电子 17.62% 10.09% 17.89% -33.33% 3 -45.52% 2025-04-23
13 周晴 中邮证券 电子 17.50% 50.93% -7.16% 60.00% 2 -24.82% 2025-04-29
14 杨天薇 招银国际 电子 17.34% 3.38% 17.34% -33.33% 1 -17.76% 2025-03-31
15 杨天薇 招银国际 电子 17.19% 16.43% 10.72% -33.33% 1 -17.76% 2025-03-28
16 杨晓宇 中金公司 电子 17.16% 8.59% 17.14% -33.33% 3 -45.52% 2025-04-24
17 汤亦舟 华福证券 电子 17.01% 15.76% 19.25% 100.00% 1 0.00% 2025-04-11
18 汤亦舟 华福证券 电子 17.01% 15.76% 16.90% 100.00% 1 0.00% 2025-04-14
19 王谋 西南证券 电子 16.99% 24.73% 6.90% -9.09% 1 -51.19% 2025-04-21
20 彭琦 国元证券 电子 16.91% 47.63% 14.21% -4.48% 13 -40.96% 2025-02-12
首页 上一页
页 / 共 88 页
下一页 末页