排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 王谋 西南证券 电子 16.91% 29.05% 10.10% -9.09% 2 -51.19% 2025-04-30
2 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 15.47% 15.95% 100.00% 0 0.00% 2025-04-21
3 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 15.09% 18.57% 100.00% 0 0.00% 2025-04-22
4 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 15.86% 18.32% 100.00% 0 0.00% 2025-04-23
5 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 17.66% 20.29% 100.00% 0 0.00% 2025-04-24
6 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 17.50% 20.29% 100.00% 0 0.00% 2025-04-25
7 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 18.69% 21.06% 100.00% 0 0.00% 2025-04-28
8 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 17.41% 21.06% 100.00% 0 0.00% 2025-04-29
9 汤亦舟 华福证券 电子 16.72% 16.97% 21.06% 100.00% 0 0.00% 2025-04-30
10 高峰 中国银河 电子 16.54% 68.44% 22.44% -30.61% 12 -62.34% 2025-02-12
11 杨天薇 招银国际 电子 16.50% 30.89% 1.65% -33.33% 1 -17.76% 2025-02-12
12 周晴 中邮证券 电子 16.44% 87.08% 16.44% 60.00% 3 -24.82% 2025-03-31
13 王谋 西南证券 电子 16.24% 35.74% 11.34% -9.09% 1 -51.19% 2025-04-17
14 杨晓宇 中金公司 电子 16.24% 14.50% 18.68% -33.33% 3 -45.52% 2025-04-16
15 汤亦舟 华福证券 电子 15.99% 14.75% 16.71% 100.00% 1 0.00% 2025-04-18
16 陈蓉芳 开源证券 电子 15.85% 73.59% 13.32% 76.47% 33 -30.41% 2025-02-12
17 王谋 西南证券 电子 15.79% 24.25% 5.57% -9.09% 1 -51.19% 2025-04-22
18 杨晓宇 中金公司 电子 15.67% 12.57% 18.91% -33.33% 3 -45.52% 2025-04-15
19 汤亦舟 华福证券 电子 15.60% 14.37% 18.23% 100.00% 1 0.00% 2025-04-15
20 王谋 西南证券 电子 15.55% 26.56% 8.83% -9.09% 2 -51.19% 2025-04-29
首页 上一页
页 / 共 88 页
下一页 末页