排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 宇之光 国元证券 通信 307.70% 331.54% 55.10% 20.00% 10 -20.21% 2025-11-18
2 宇之光 国元证券 通信 305.03% 321.84% 260.18% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-12
3 宇之光 国元证券 通信 304.49% 328.15% 64.41% 20.00% 10 -20.21% 2025-11-17
4 宇之光 国元证券 通信 304.25% 346.48% 25.95% 20.00% 10 -20.21% 2025-11-25
5 宇之光 国元证券 通信 303.83% 319.59% 235.24% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-24
6 宇之光 国元证券 通信 302.02% 323.87% 63.75% 20.00% 10 -20.21% 2025-11-14
7 宇之光 国元证券 通信 300.52% 329.25% 182.40% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-30
8 宇之光 国元证券 通信 300.25% 311.88% 219.01% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-19
9 宇之光 国元证券 通信 295.63% 326.65% 44.91% 20.00% 10 -20.21% 2025-11-21
10 宇之光 国元证券 通信 294.63% 317.56% 217.31% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-22
11 宇之光 国元证券 通信 293.92% 307.44% 250.65% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-15
12 宇之光 国元证券 通信 293.00% 306.49% 233.16% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-16
13 宇之光 国元证券 通信 292.83% 305.17% 277.92% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-05
14 宇之光 国元证券 通信 291.89% 291.39% 218.03% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-18
15 宇之光 国元证券 通信 291.55% 300.29% 232.91% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-17
16 宇之光 国元证券 通信 291.35% 332.23% 35.61% 20.00% 10 -20.21% 2025-11-24
17 宇之光 国元证券 通信 289.95% 398.64% 166.44% 20.00% 2 -20.21% 2025-10-09
18 宇之光 国元证券 通信 286.76% 302.04% 308.81% 20.00% 2 -20.21% 2025-09-02
19 宇之光 国元证券 通信 282.91% 362.38% 163.04% 20.00% 2 -20.21% 2025-10-10
20 宇之光 国元证券 通信 279.85% 347.09% 100.24% 20.00% 2 -20.21% 2025-10-20
首页 上一页
页 / 共 69 页
下一页 末页