排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 余金鑫 民生证券 银行 28.68% 31.46% 28.51% 35.14% 1 -22.34% 2025-07-10
2 余金鑫 民生证券 银行 26.72% 29.55% 26.52% 35.14% 1 -22.34% 2025-07-14
3 余金鑫 民生证券 银行 26.04% 28.76% 26.35% 35.14% 1 -22.34% 2025-07-11
4 余金鑫 民生证券 银行 25.36% 27.19% 26.65% 35.14% 1 -22.34% 2025-07-09
5 张宇 华福证券 银行 25.03% 27.25% 24.99% 28.57% 4 -24.53% 2025-07-10
6 余金鑫 民生证券 银行 24.77% 27.03% 27.64% 35.14% 1 -22.34% 2025-07-07
7 张宇 华福证券 银行 24.71% 25.43% 27.50% 28.57% 4 -24.53% 2025-07-07
8 张宇 华福证券 银行 24.11% 27.33% 20.00% 28.57% 4 -24.53% 2025-07-04
9 张晓辉 信达证券 银行 23.74% 24.30% 17.76% -25.00% 2 -21.41% 2025-06-26
10 张晓辉 信达证券 银行 20.91% 24.25% 16.40% -25.00% 2 -21.41% 2025-06-03
11 张晓辉 信达证券 银行 20.88% 23.87% 14.75% -25.00% 2 -21.41% 2025-06-20
12 张晓辉 信达证券 银行 20.79% 23.02% 15.49% -25.00% 2 -21.41% 2025-06-18
13 张晓辉 信达证券 银行 20.63% 22.62% 15.13% -25.00% 2 -21.41% 2025-06-23
14 张晓辉 信达证券 银行 19.57% 22.09% 13.49% -25.00% 2 -21.41% 2025-06-19
页 / 共 1 页