分析师基本信息

诸海滨

所属机构:开源证券

行业:None

更新日期:2025-04-28

收益表现

年度收益率: 31.03%

6个月收益率: 30.28%

3个月收益率: 29.17%

历史最大跌幅: -65.37%

成分股统计

当前跟踪:90 只

历史跟踪:60 只

上涨:25

下跌:35

涨幅>10%:25

跌幅>10%:32

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
834599 同力股份 2022-11-14 2025-03-07 买入 6.16 20.07 225.81%
834033 康普化学 2022-12-21 2024-11-06 买入 12.43 17.86 43.68%
836270 天铭科技 2023-03-03 2024-12-10 买入 5.39 16.03 197.40%
834062 科润智控 2023-03-20 2024-11-11 买入 5.24 8.90 69.85%
839371 欧福蛋业 2023-05-11 2024-10-31 增持 3.44 10.32 200.00%
830779 武汉蓝电 2023-06-05 2024-11-29 买入 17.11 41.94 145.12%
833394 民士达 2023-06-19 2025-03-24 增持 13.16 40.68 209.12%
832419 路斯股份 2023-06-28 2025-03-17 买入 6.57 20.43 210.96%
834950 迅安科技 2023-08-01 2025-03-17 增持 8.41 20.85 147.92%
836221 易实精密 2023-08-29 2025-03-17 买入 6.59 18.26 177.09%
832491 奥迪威 2023-09-01 2025-04-10 增持 10.37 27.90 169.05%
833346 威贸电子 2023-09-05 2025-02-24 增持 6.72 25.90 285.42%
833533 骏创科技 2023-09-08 2024-08-23 增持 16.07 46.02 186.37%
834058 华洋赛车 2023-09-18 2025-03-10 增持 11.73 36.30 209.46%
830879 基康仪器 2023-09-20 2025-02-19 增持 7.08 18.61 162.85%
838163 方大新材 2023-10-18 2025-03-12 增持 5.33 15.55 191.74%
832089 禾昌聚合 2023-10-23 2025-03-07 增持 8.29 15.45 86.37%
835640 富士达 2023-11-13 2025-01-27 买入 15.22 25.68 68.73%
832786 骑士乳业 2023-12-11 2024-08-27 增持 7.40 7.34 -0.81%
836208 青矩技术 2023-12-22 2025-02-27 买入 24.90 35.60 42.97%
832651 天罡股份 2023-12-26 2024-11-14 增持 18.17 28.97 59.44%
838971 天马新材 2023-12-28 2025-03-03 增持 14.21 28.53 100.77%
834682 球冠电缆 2023-12-29 2025-04-18 增持 6.53 13.19 101.99%
833075 柏星龙 2024-01-05 2024-11-01 增持 14.11 28.98 105.39%
838924 广脉科技 2024-01-17 2025-03-10 增持 7.70 28.23 266.62%
832469 富恒新材 2024-01-22 2024-11-18 增持 11.01 14.60 32.61%
831689 克莱特 2024-01-30 2025-03-07 增持 10.98 39.23 257.29%
836547 无锡晶海 2024-02-02 2024-11-11 增持 16.11 20.12 24.89%
838171 邦德股份 2024-02-23 2025-03-03 买入 11.47 14.14 23.28%
835368 连城数控 2024-02-26 2025-03-17 买入 33.30 26.22 -21.26%
832978 开特股份 2024-03-11 2024-08-28 增持 10.55 19.25 82.46%
430017 星昊医药 2024-03-19 2024-11-04 买入 12.60 17.06 35.40%
872541 铁大科技 2024-03-25 2025-03-10 增持 5.49 15.80 187.80%
833509 同惠电子 2024-03-26 2025-03-11 买入 7.17 23.79 231.80%
873593 鼎智科技 2024-03-27 2025-03-17 增持 25.42 44.90 76.63%
870976 视声智能 2024-04-01 2025-03-03 增持 9.05 25.30 179.56%
830839 万通液压 2024-04-03 2025-03-06 买入 10.11 32.30 219.49%
835892 中科美菱 2024-04-08 2025-03-03 增持 8.52 17.84 109.39%
430489 佳先股份 2024-04-09 2025-03-10 买入 5.66 22.84 303.53%
835179 凯德石英 2024-04-10 2025-03-04 买入 16.88 33.35 97.57%
839493 并行科技 2024-04-22 2024-11-04 增持 40.99 170.20 315.22%
837242 建邦科技 2024-04-26 2025-02-28 买入 15.29 31.84 108.24%
830799 森萱医药 2024-04-30 2024-11-08 买入 6.94 9.91 42.80%
832471 美邦科技 2024-05-06 2024-11-26 增持 11.44 14.67 28.23%
430556 雅达股份 2024-05-13 2024-08-23 增持 4.69 11.63 147.97%
838227 美登科技 2024-05-14 2025-03-11 增持 21.32 59.51 179.13%
873665 科强股份 2024-05-27 2024-09-04 买入 7.93 12.13 52.96%
833781 瑞奇智造 2024-05-30 2024-08-20 增持 4.32 8.92 106.48%
837344 三元基因 2024-05-31 2024-08-26 增持 17.06 20.29 18.93%
832110 雷特科技 2024-06-14 2025-01-24 增持 17.25 37.01 114.55%
832522 纳科诺尔 2024-06-17 2025-04-22 增持 12.77 52.72 312.84%
833943 优机股份 2024-06-18 2024-11-26 增持 6.99 19.77 182.83%
832566 梓橦宫 2024-06-26 2024-11-06 增持 6.86 11.33 65.16%
835174 五新隧装 2024-07-01 2025-03-07 买入 16.99 29.20 71.87%
430418 苏轴股份 2024-07-04 2025-04-14 增持 12.17 37.37 207.07%
833171 国航远洋 2024-07-08 2024-10-30 增持 3.70 7.08 91.35%
832982 锦波生物 2024-07-11 2025-04-16 增持 163.35 376.20 130.30%
873690 海达尔 2024-07-12 2025-03-14 增持 17.65 46.02 160.74%
837403 康农种业 2024-07-23 2024-11-06 买入 9.18 30.60 233.33%
872953 国子软件 2024-07-25 2024-11-15 增持 12.40 47.80 285.48%
836395 朗鸿科技 2024-07-26 2025-03-18 增持 7.22 17.90 147.92%
835185 贝特瑞 2024-07-29 2025-04-18 增持 17.09 19.70 15.27%
831396 许昌智能 2024-08-05 2025-04-10 增持 4.77 10.83 127.04%
872931 无锡鼎邦 2024-08-08 2025-03-17 增持 7.46 14.12 89.28%
870357 广厦环能 2024-08-12 2025-01-17 增持 15.90 24.09 51.51%
835438 戈碧迦 2024-08-21 2025-02-24 增持 11.82 16.95 43.40%
831726 朱老六 2024-08-26 2024-08-26 增持 7.35 21.94 198.50%
832735 德源药业 2024-09-02 2025-04-16 增持 22.05 53.74 143.72%
870726 鸿智科技 2024-09-04 2025-03-17 增持 9.76 24.14 147.34%
833429 康比特 2024-09-06 2025-04-24 买入 9.70 22.86 135.67%
873576 天力复合 2024-09-10 2024-09-10 增持 14.37 27.82 93.60%
834261 一诺威 2024-09-18 2025-03-07 增持 6.89 14.35 108.27%
430685 新芝生物 2024-09-23 2024-11-19 买入 7.17 13.34 86.05%
430718 合肥高科 2024-09-26 2025-03-17 增持 8.51 16.22 90.60%
831195 三祥科技 2024-09-27 2024-11-06 增持 7.79 14.29 83.44%
832662 一致魔芋 2024-09-30 2025-02-28 买入 8.94 58.88 558.61%
920099 盖世食品 2024-10-08 2025-03-18 增持 9.50 12.70 33.68%
831087 秋乐种业 2024-11-11 2024-11-11 增持 14.15 18.05 27.56%
920008 成电光信 2024-11-18 2025-03-12 增持 38.65 37.01 -4.24%
430476 海能技术 2024-11-19 2024-11-19 买入 11.55 13.60 17.75%
833575 康乐卫士 2024-12-04 2025-02-24 增持 18.76 15.50 -17.38%
837023 芭薇股份 2024-12-05 2025-02-28 增持 17.55 20.51 16.87%
837092 汉鑫科技 2024-12-06 2024-12-06 增持 45.20 39.90 -11.73%
920106 林泰新材 2025-01-09 2025-04-24 增持 58.01 127.60 119.96%
832225 利通科技 2025-01-23 2025-01-23 增持 10.58 16.27 53.78%
920116 星图测控 2025-02-24 2025-02-24 增持 45.32 75.22 65.98%
831152 昆工科技 2025-02-27 2025-02-27 增持 25.50 19.00 -25.49%
832978 开特股份 2025-03-06 2025-03-06 增持 24.73 23.46 -5.14%
920060 万源通 2025-03-12 2025-03-12 增持 38.93 29.10 -25.25%
833781 瑞奇智造 2025-03-13 2025-04-10 增持 11.79 11.23 -4.75%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
430489 佳先股份 2021-12-17 2022-06-17 买入 到期调出 -17.72%
833509 同惠电子 2021-12-28 2022-08-22 买入 到期调出 -29.57%
835185 贝特瑞 2022-01-05 2022-09-30 买入 到期调出 -50.13%
871642 通易航天 2022-01-13 2022-07-13 买入 到期调出 -34.39%
430510 丰光精密 2022-01-28 2022-11-01 增持 到期调出 -46.45%
836239 长虹能源 2022-02-10 2022-08-10 买入 到期调出 -52.16%
835179 凯德石英 2022-03-04 2022-10-14 买入 到期调出 -13.89%
831689 威博液压 2022-04-08 2022-10-10 买入 到期调出 -20.78%
836720 吉冈精密 2022-04-14 2022-10-14 买入 到期调出 -18.56%
430489 富士达 2022-09-06 2023-11-03 买入 到期调出 -16.54%
838402 硅烷科技 2022-10-21 2023-10-09 买入 到期调出 -52.69%
832735 德源药业 2022-11-14 2024-02-27 增持 到期调出 89.66%
833819 颖泰生物 2022-11-18 2023-09-05 买入 到期调出 -18.21%
430476 海能技术 2022-12-07 2024-09-11 买入 到期调出 -63.30%
836720 吉冈精密 2022-12-12 2023-08-23 增持 到期调出 -7.90%
838670 恒进感应 2022-12-13 2023-10-12 买入 到期调出 -25.83%
872808 曙光数创 2022-12-19 2023-10-19 买入 到期调出 197.11%
430685 新芝生物 2023-01-03 2023-11-06 买入 到期调出 -44.08%
836077 吉林碳谷 2023-01-30 2023-10-26 买入 到期调出 -49.02%
831726 瑞奇智造 2023-02-22 2023-10-23 增持 到期调出 -31.38%
831195 三祥科技 2023-03-22 2023-09-22 增持 到期调出 13.21%
839273 一致魔芋 2023-03-27 2023-11-06 增持 到期调出 -22.70%
838171 邦德股份 2023-04-21 2024-02-21 买入 到期调出 64.11%
835892 中科美菱 2023-04-26 2023-10-26 增持 到期调出 -31.49%
836414 欧普泰 2023-05-11 2024-08-06 买入 到期调出 -23.84%
830799 艾融软件 2023-05-15 2024-02-28 增持 到期调出 48.34%
832662 方盛股份 2023-05-17 2024-09-05 增持 到期调出 10.38%
873593 鼎智科技 2023-05-25 2023-11-27 增持 到期调出 31.30%
430139 华岭股份 2023-05-31 2024-09-25 增持 到期调出 -26.98%
839719 宁新新材 2023-07-04 2024-02-21 买入 到期调出 -12.01%
430564 天润科技 2023-07-12 2024-01-12 增持 到期调出 118.93%
833533 骏创科技 2023-09-08 2025-02-24 增持 到期调出 307.91%
873576 天力复合 2023-10-31 2024-08-29 买入 到期调出 18.61%
831195 三祥科技 2023-11-01 2024-09-18 增持 到期调出 -18.65%
836077 吉林碳谷 2023-11-13 2024-05-13 增持 到期调出 -22.46%
838262 太湖雪 2023-11-20 2024-08-28 增持 到期调出 -2.63%
832786 骑士乳业 2023-12-11 2025-02-27 增持 到期调出 17.65%
832225 利通科技 2023-12-20 2024-08-26 增持 到期调出 -65.37%
837006 晟楠科技 2024-01-04 2024-11-05 增持 到期调出 42.55%
833429 康比特 2024-01-08 2024-08-20 买入 到期调出 -21.96%
870726 鸿智科技 2024-02-08 2024-08-08 增持 到期调出 -2.79%
831961 创远信科 2024-02-23 2024-10-08 增持 到期调出 19.36%
831087 秋乐种业 2024-02-28 2024-08-28 增持 到期调出 -39.82%
833819 颖泰生物 2024-03-04 2024-09-04 增持 到期调出 -28.04%
430685 新芝生物 2024-03-05 2024-09-05 买入 到期调出 -24.80%
872808 曙光数创 2024-03-07 2024-09-09 增持 到期调出 -49.97%
838402 开特股份 2024-03-11 2025-02-28 增持 到期调出 124.06%
839273 一致魔芋 2024-03-18 2024-09-18 增持 到期调出 -14.66%
831175 派诺科技 2024-03-26 2025-01-08 增持 到期调出 52.46%
871857 泓禧科技 2024-04-09 2025-02-25 增持 到期调出 47.61%
830799 艾融软件 2024-04-30 2025-02-26 增持 到期调出 513.48%
430556 雅达股份 2024-05-13 2025-02-24 增持 到期调出 162.26%
873665 科强股份 2024-05-27 2025-03-04 买入 到期调出 69.33%
833781 瑞奇智造 2024-05-30 2025-02-20 增持 到期调出 101.78%
837344 三元基因 2024-05-31 2025-02-26 增持 到期调出 29.10%
839167 同享科技 2024-06-12 2024-12-12 增持 到期调出 40.07%
831726 朱老六 2024-08-26 2025-02-26 增持 到期调出 187.70%
873576 天力复合 2024-09-10 2025-03-10 增持 到期调出 93.70%
830964 润农节水 2024-09-30 2025-04-25 增持 到期调出 116.02%
872808 曙光数创 2024-10-08 2025-04-07 增持 到期调出 -28.32%