分析师基本信息

诸海滨

所属机构:开源证券

行业:None

更新日期:2025-07-30

收益表现

年度收益率: 44.55%

6个月收益率: 42.49%

3个月收益率: 7.58%

历史最大跌幅: -65.37%

成分股统计

当前跟踪:112 只

历史跟踪:83 只

上涨:49

下跌:34

涨幅>10%:48

跌幅>10%:31

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
834599 同力股份 2022-11-14 2025-06-27 买入 5.97 22.03 269.01%
834033 康普化学 2022-12-21 2024-11-06 买入 12.43 18.85 51.65%
836270 天铭科技 2023-03-03 2025-05-20 买入 5.25 17.16 226.86%
834062 科润智控 2023-03-20 2024-11-11 买入 5.24 10.30 96.56%
839371 欧福蛋业 2023-05-11 2024-10-31 增持 3.44 10.48 204.65%
830779 武汉蓝电 2023-06-05 2024-11-29 买入 17.11 46.12 169.55%
833394 民士达 2023-06-19 2025-07-24 增持 13.10 42.34 223.21%
832419 路斯股份 2023-06-28 2025-06-10 买入 6.54 21.60 230.28%
834950 迅安科技 2023-08-01 2025-06-26 增持 6.88 23.96 248.26%
836221 易实精密 2023-08-29 2025-07-01 买入 5.39 20.20 274.77%
832491 奥迪威 2023-09-01 2025-04-10 增持 10.27 28.32 175.75%
833346 威贸电子 2023-09-05 2025-02-24 增持 6.64 28.82 334.04%
833533 骏创科技 2023-09-08 2024-08-23 增持 16.07 46.02 186.37%
834058 华洋赛车 2023-09-18 2025-05-30 增持 11.53 34.59 200.00%
830879 基康技术 2023-09-20 2025-06-03 增持 5.85 33.15 466.67%
838163 华密新材 2023-10-18 2025-05-26 增持 3.65 20.85 471.23%
832089 禾昌聚合 2023-10-23 2025-05-06 增持 8.24 16.59 101.33%
835640 富士达 2023-11-13 2025-06-20 买入 15.17 26.93 77.52%
832786 骑士乳业 2023-12-11 2024-08-27 增持 7.40 7.34 -0.81%
836208 青矩技术 2023-12-22 2025-05-29 买入 17.30 30.62 76.99%
832651 天罡股份 2023-12-26 2024-11-14 增持 18.17 29.86 64.34%
838971 天马新材 2023-12-28 2025-06-17 增持 14.10 35.85 154.26%
834682 球冠电缆 2023-12-29 2025-06-26 增持 5.36 10.46 95.15%
833075 柏星龙 2024-01-05 2024-11-01 增持 14.11 28.32 100.71%
838924 广脉科技 2024-01-17 2025-03-10 增持 7.69 27.89 262.68%
832469 富恒新材 2024-01-22 2024-11-18 增持 11.01 15.86 44.05%
831689 克莱特 2024-01-30 2025-06-17 增持 10.87 41.74 283.99%
836547 无锡晶海 2024-02-02 2025-05-12 增持 16.00 26.35 64.69%
838171 邦德股份 2024-02-23 2025-03-03 买入 11.47 18.06 57.45%
835368 连城数控 2024-02-26 2025-03-17 买入 33.13 27.88 -15.85%
832978 开特股份 2024-03-11 2024-08-28 增持 10.55 19.25 82.46%
430017 星昊医药 2024-03-19 2024-11-04 买入 12.60 17.39 38.02%
872541 铁大科技 2024-03-25 2025-06-25 增持 5.44 16.91 210.85%
833509 同惠电子 2024-03-26 2025-05-12 买入 7.10 24.68 247.61%
873593 鼎智科技 2024-03-27 2025-03-17 增持 18.09 36.89 103.92%
870976 视声智能 2024-04-01 2025-06-05 增持 8.89 27.01 203.82%
830839 万通液压 2024-04-03 2025-05-06 买入 9.96 30.62 207.43%
835892 中科美菱 2024-04-08 2025-03-03 增持 8.48 22.64 166.98%
430489 佳先股份 2024-04-09 2025-05-23 买入 5.61 23.86 325.31%
835179 凯德石英 2024-04-10 2025-07-09 买入 16.82 33.50 99.17%
839493 并行科技 2024-04-22 2024-11-04 增持 40.99 176.96 331.72%
837242 建邦科技 2024-04-26 2025-05-06 买入 15.21 34.95 129.78%
830799 森萱医药 2024-04-30 2024-11-08 买入 6.94 10.25 47.69%
832471 美邦科技 2024-05-06 2024-11-26 增持 11.44 17.27 50.96%
430556 雅达股份 2024-05-13 2024-08-23 增持 4.69 11.63 147.97%
838227 美登科技 2024-05-14 2025-07-21 增持 20.98 68.86 228.22%
873665 科强股份 2024-05-27 2024-09-04 买入 7.93 12.13 52.96%
833781 瑞奇智造 2024-05-30 2024-08-20 增持 4.32 8.92 106.48%
837344 三元基因 2024-05-31 2024-08-26 增持 17.06 20.29 18.93%
832110 雷特科技 2024-06-14 2025-01-24 增持 16.82 38.58 129.37%
832522 纳科诺尔 2024-06-17 2025-04-22 增持 9.07 59.84 559.76%
833943 优机股份 2024-06-18 2024-11-26 增持 6.99 22.13 216.60%
832566 梓橦宫 2024-06-26 2024-11-06 增持 6.86 11.73 70.99%
835174 五新隧装 2024-07-01 2025-05-20 买入 16.99 69.68 310.12%
430418 苏轴股份 2024-07-04 2025-04-14 增持 10.05 29.08 189.35%
833171 国航远洋 2024-07-08 2024-10-30 增持 3.70 6.41 73.24%
832982 锦波生物 2024-07-11 2025-06-30 增持 125.08 335.37 168.12%
873690 捷众科技 2024-07-12 2025-06-04 增持 11.03 25.50 131.19%
837403 康农种业 2024-07-23 2024-11-06 买入 9.18 30.25 229.52%
872953 国子软件 2024-07-25 2024-11-15 增持 12.40 56.79 357.98%
836395 朗鸿科技 2024-07-26 2025-05-29 增持 5.97 14.16 137.19%
835185 贝特瑞 2024-07-29 2025-04-18 增持 16.79 22.53 34.19%
831396 许昌智能 2024-08-05 2025-05-06 增持 4.75 11.56 143.37%
872931 无锡鼎邦 2024-08-08 2025-03-17 增持 7.42 18.95 155.39%
870357 雅葆轩 2024-08-12 2025-06-16 增持 13.06 24.80 89.89%
835438 戈碧迦 2024-08-21 2025-06-25 增持 11.76 20.59 75.09%
831726 朱老六 2024-08-26 2024-08-26 增持 7.35 21.94 198.50%
832735 太湖雪 2024-09-02 2025-07-15 增持 6.99 29.08 316.02%
870726 鸿智科技 2024-09-04 2025-06-04 增持 6.59 17.39 163.88%
833429 康比特 2024-09-06 2025-04-24 买入 9.62 23.01 139.19%
873576 天力复合 2024-09-10 2024-09-10 增持 14.37 27.82 93.60%
834261 一诺威 2024-09-18 2025-05-06 增持 6.76 15.55 130.03%
430685 新芝生物 2024-09-23 2024-11-19 买入 7.17 15.63 117.99%
430718 合肥高科 2024-09-26 2025-05-19 增持 8.46 18.57 119.50%
831195 三祥科技 2024-09-27 2024-11-06 增持 7.79 17.02 118.49%
832662 一致魔芋 2024-09-30 2025-05-19 买入 8.94 39.68 343.85%
920099 瑞华技术 2024-10-08 2025-05-26 增持 38.40 33.53 -12.68%
831087 秋乐种业 2024-11-11 2024-11-11 增持 14.15 19.92 40.78%
920008 成电光信 2024-11-18 2025-03-12 增持 38.65 38.55 -0.26%
430476 海能技术 2024-11-19 2024-11-19 买入 11.55 16.51 42.94%
833575 康乐卫士 2024-12-04 2025-02-24 增持 18.76 16.53 -11.89%
837023 芭薇股份 2024-12-05 2025-07-08 增持 13.36 20.03 49.93%
837092 汉鑫科技 2024-12-06 2024-12-06 增持 45.20 43.74 -3.23%
920106 林泰新材 2025-01-09 2025-04-24 增持 41.27 98.93 139.71%
832225 利通科技 2025-01-23 2025-05-13 增持 10.48 20.11 91.89%
920116 星图测控 2025-02-24 2025-05-19 增持 45.32 67.18 48.23%
831152 昆工科技 2025-02-27 2025-02-27 增持 25.50 20.70 -18.82%
832978 开特股份 2025-03-06 2025-05-23 增持 24.40 23.21 -4.88%
920060 万源通 2025-03-12 2025-05-23 增持 38.32 36.54 -4.62%
833781 瑞奇智造 2025-03-13 2025-04-10 增持 10.70 12.19 13.93%
920002 万达轴承 2025-05-14 2025-05-14 增持 161.07 127.48 -20.85%
873665 润农节水 2025-05-19 2025-05-19 买入 8.88 8.85 -0.34%
430556 欧福蛋业 2025-05-21 2025-05-21 增持 12.23 11.02 -9.89%
430047 诺思兰德 2025-05-23 2025-05-23 增持 16.44 24.38 48.30%
920819 颖泰生物 2025-05-26 2025-05-26 增持 4.27 4.26 -0.23%
830946 森萱医药 2025-05-27 2025-05-27 增持 14.04 12.31 -12.32%
430476 海能技术 2025-05-29 2025-05-29 买入 17.99 18.02 0.17%
920098 科隆新材 2025-06-04 2025-06-04 增持 31.70 34.91 10.13%
430685 新芝生物 2025-06-09 2025-06-09 增持 16.34 17.50 7.10%
839493 并行科技 2025-06-11 2025-07-29 增持 156.07 147.88 -5.25%
831087 秋乐种业 2025-06-16 2025-06-16 增持 19.62 19.41 -1.07%
831961 美邦科技 2025-06-25 2025-06-25 增持 16.36 16.02 -2.08%
832786 骑士乳业 2025-07-02 2025-07-02 增持 12.05 12.72 5.56%
920037 广信科技 2025-07-03 2025-07-03 增持 78.61 72.59 -7.66%
830779 武汉蓝电 2025-07-07 2025-07-07 买入 46.87 43.17 -7.89%
832662 方盛股份 2025-07-08 2025-07-08 增持 25.15 26.90 6.96%
872808 曙光数创 2025-07-09 2025-07-09 增持 58.15 57.77 -0.65%
831832 科达自控 2025-07-16 2025-07-16 增持 22.60 23.80 5.31%
833075 柏星龙 2025-07-17 2025-07-17 增持 34.05 32.84 -3.55%
920066 科拜尔 2025-07-18 2025-07-18 增持 33.42 32.89 -1.59%
831195 远航精密 2025-07-21 2025-07-21 增持 28.28 28.21 -0.25%
832566 梓橦宫 2025-07-22 2025-07-22 买入 14.09 15.50 10.01%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
430489 佳先股份 2021-12-17 2022-06-17 买入 到期调出 -17.72%
833509 同惠电子 2021-12-28 2022-08-22 买入 到期调出 -29.57%
835185 贝特瑞 2022-01-05 2022-09-30 买入 到期调出 -50.13%
871642 通易航天 2022-01-13 2022-07-13 买入 到期调出 -34.39%
430510 丰光精密 2022-01-28 2022-11-01 增持 到期调出 -46.45%
836239 长虹能源 2022-02-10 2022-08-10 买入 到期调出 -52.16%
835179 凯德石英 2022-03-04 2022-10-14 买入 到期调出 -13.89%
831689 威博液压 2022-04-08 2022-10-10 买入 到期调出 -20.78%
836720 吉冈精密 2022-04-14 2022-10-14 买入 到期调出 -18.56%
430489 富士达 2022-09-06 2023-11-03 买入 到期调出 -16.54%
838402 硅烷科技 2022-10-21 2023-10-09 买入 到期调出 -52.69%
832735 德源药业 2022-11-14 2024-02-27 增持 到期调出 89.66%
833819 颖泰生物 2022-11-18 2023-09-05 买入 到期调出 -18.21%
430476 海能技术 2022-12-07 2024-09-11 买入 到期调出 -63.30%
836720 吉冈精密 2022-12-12 2023-08-23 增持 到期调出 -7.90%
838670 恒进感应 2022-12-13 2023-10-12 买入 到期调出 -25.83%
872808 曙光数创 2022-12-19 2023-10-19 买入 到期调出 197.11%
834033 康普化学 2022-12-21 2025-05-06 买入 到期调出 55.94%
430685 新芝生物 2023-01-03 2023-11-06 买入 到期调出 -44.08%
836077 吉林碳谷 2023-01-30 2023-10-26 买入 到期调出 -49.02%
831726 瑞奇智造 2023-02-22 2023-10-23 增持 到期调出 -31.38%
834062 科润智控 2023-03-20 2025-05-12 买入 到期调出 98.18%
831195 三祥科技 2023-03-22 2023-09-22 增持 到期调出 13.21%
839273 一致魔芋 2023-03-27 2023-11-06 增持 到期调出 -22.70%
838171 邦德股份 2023-04-21 2024-02-21 买入 到期调出 64.11%
835892 中科美菱 2023-04-26 2023-10-26 增持 到期调出 -31.49%
836414 欧福蛋业 2023-05-11 2025-04-30 增持 到期调出 209.28%
830799 艾融软件 2023-05-15 2024-02-28 增持 到期调出 48.34%
832662 方盛股份 2023-05-17 2024-09-05 增持 到期调出 10.38%
873593 鼎智科技 2023-05-25 2023-11-27 增持 到期调出 31.30%
430139 华岭股份 2023-05-31 2024-09-25 增持 到期调出 -26.98%
830779 武汉蓝电 2023-06-05 2025-05-29 买入 到期调出 172.41%
839719 宁新新材 2023-07-04 2024-02-21 买入 到期调出 -12.01%
430564 天润科技 2023-07-12 2024-01-12 增持 到期调出 118.93%
833533 骏创科技 2023-09-08 2025-02-24 增持 到期调出 307.91%
873576 天力复合 2023-10-31 2024-08-29 买入 到期调出 18.61%
831195 三祥科技 2023-11-01 2024-09-18 增持 到期调出 -18.65%
836077 吉林碳谷 2023-11-13 2024-05-13 增持 到期调出 -22.46%
838262 太湖雪 2023-11-20 2024-08-28 增持 到期调出 -2.63%
832786 骑士乳业 2023-12-11 2025-02-27 增持 到期调出 17.65%
832225 利通科技 2023-12-20 2024-08-26 增持 到期调出 -65.37%
832651 天罡股份 2023-12-26 2025-05-14 增持 到期调出 63.58%
837006 晟楠科技 2024-01-04 2024-11-05 增持 到期调出 42.55%
833075 柏星龙 2024-01-05 2025-05-06 增持 到期调出 109.82%
833429 康比特 2024-01-08 2024-08-20 买入 到期调出 -21.96%
832469 富恒新材 2024-01-22 2025-05-19 增持 到期调出 43.20%
870726 鸿智科技 2024-02-08 2024-08-08 增持 到期调出 -2.79%
831961 创远信科 2024-02-23 2024-10-08 增持 到期调出 19.36%
831087 秋乐种业 2024-02-28 2024-08-28 增持 到期调出 -39.82%
833819 颖泰生物 2024-03-04 2024-09-04 增持 到期调出 -28.04%
430685 新芝生物 2024-03-05 2024-09-05 买入 到期调出 -24.80%
872808 曙光数创 2024-03-07 2024-09-09 增持 到期调出 -49.97%
838402 开特股份 2024-03-11 2025-02-28 增持 到期调出 124.06%
839273 一致魔芋 2024-03-18 2024-09-18 增持 到期调出 -14.66%
430017 星昊医药 2024-03-19 2025-05-06 买入 到期调出 42.37%
831175 派诺科技 2024-03-26 2025-01-08 增持 到期调出 52.46%
871857 泓禧科技 2024-04-09 2025-02-25 增持 到期调出 47.61%
839493 并行科技 2024-04-22 2025-05-06 增持 到期调出 339.13%
830799 森萱医药 2024-04-30 2025-05-08 买入 到期调出 47.11%
832471 美邦科技 2024-05-06 2025-05-26 增持 到期调出 53.97%
430556 雅达股份 2024-05-13 2025-02-24 增持 到期调出 162.26%
873665 科强股份 2024-05-27 2025-03-04 买入 到期调出 69.33%
833781 瑞奇智造 2024-05-30 2025-02-20 增持 到期调出 101.78%
837344 三元基因 2024-05-31 2025-02-26 增持 到期调出 29.10%
839167 同享科技 2024-06-12 2024-12-12 增持 到期调出 40.07%
832110 雷特科技 2024-06-14 2025-07-24 增持 到期调出 133.07%
833943 优机股份 2024-06-18 2025-05-26 增持 到期调出 235.05%
832566 梓橦宫 2024-06-26 2025-05-06 增持 到期调出 76.09%
833171 国航远洋 2024-07-08 2025-04-30 增持 到期调出 73.24%
837403 康农种业 2024-07-23 2025-05-06 买入 到期调出 243.46%
872953 国子软件 2024-07-25 2025-05-15 增持 到期调出 337.50%
873703 广厦环能 2024-08-12 2025-07-17 增持 到期调出 46.21%
920002 万达轴承 2024-08-21 2025-04-29 买入 到期调出 359.36%
831726 朱老六 2024-08-26 2025-02-26 增持 到期调出 187.70%
873576 天力复合 2024-09-10 2025-03-10 增持 到期调出 93.70%
430685 新芝生物 2024-09-23 2025-05-19 买入 到期调出 120.36%
831195 三祥科技 2024-09-27 2025-05-06 增持 到期调出 129.78%
830964 润农节水 2024-09-30 2025-04-25 增持 到期调出 116.02%
872808 曙光数创 2024-10-08 2025-04-07 增持 到期调出 -28.32%
831087 秋乐种业 2024-11-11 2025-05-12 增持 到期调出 36.68%
831832 科达自控 2024-11-18 2025-05-19 增持 到期调出 10.76%
430476 海能技术 2024-11-19 2025-05-19 买入 到期调出 51.17%
837092 汉鑫科技 2024-12-06 2025-06-06 增持 到期调出 0.55%