分析师基本信息

朱洁羽

所属机构:东吴证券

行业:None

更新日期:2025-09-16

收益表现

年度收益率: 54.45%

6个月收益率: 12.83%

3个月收益率: 11.34%

历史最大跌幅: -34.76%

成分股统计

当前跟踪:79 只

历史跟踪:50 只

上涨:42

下跌:8

涨幅>10%:38

跌幅>10%:4

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
830799 艾融软件 2023-12-25 2024-08-26 买入 11.69 71.13 508.47%
835368 连城数控 2023-12-29 2024-10-31 增持 41.78 26.23 -37.22%
430418 苏轴股份 2024-01-02 2025-04-09 买入 15.92 29.70 86.56%
833171 国航远洋 2024-01-30 2025-10-27 增持 4.41 10.08 128.57%
838402 硅烷科技 2024-02-05 2024-08-29 买入 10.10 9.20 -8.91%
871857 泓禧科技 2024-02-20 2024-08-26 买入 12.66 18.55 46.52%
833346 威贸电子 2024-03-11 2025-10-29 买入 11.10 25.09 126.04%
838971 天马新材 2024-03-15 2025-08-28 买入 10.50 31.68 201.71%
832978 开特股份 2024-03-25 2024-08-27 买入 10.04 19.25 91.73%
430510 丰光精密 2024-04-02 2025-04-03 增持 13.12 19.80 50.91%
836414 欧普泰 2024-04-30 2024-08-28 增持 7.64 14.30 87.17%
830879 奥迪威 2024-05-06 2025-10-29 买入 14.56 27.60 89.56%
831087 秋乐种业 2024-05-08 2025-08-20 增持 7.09 15.80 122.85%
835640 富士达 2024-05-13 2024-08-28 增持 14.15 26.58 87.84%
838163 方大新材 2024-05-20 2024-10-28 买入 15.36 17.77 15.69%
834062 科润智控 2024-05-24 2025-08-29 买入 5.84 10.38 77.74%
831832 科达自控 2024-05-29 2024-10-29 买入 11.64 25.61 120.02%
837403 康农种业 2024-06-03 2024-10-31 增持 9.85 30.83 212.99%
831689 克莱特 2024-06-11 2025-08-28 买入 10.69 34.62 223.85%
838924 广脉科技 2024-07-04 2025-10-28 买入 6.94 21.25 206.20%
836221 易实精密 2024-07-11 2025-08-28 买入 9.31 16.80 80.45%
833523 德瑞锂电 2024-07-12 2025-10-29 增持 10.39 26.81 158.04%
836247 华密新材 2024-07-17 2025-08-11 买入 11.35 27.41 141.50%
835174 五新隧装 2024-07-22 2024-10-28 买入 15.60 31.21 100.06%
833075 柏星龙 2024-07-23 2024-10-29 买入 11.39 28.98 154.43%
873690 润农节水 2024-07-26 2025-08-28 增持 3.00 6.73 124.33%
836395 朗鸿科技 2024-07-30 2025-03-27 增持 6.01 13.88 130.95%
836208 青矩技术 2024-07-31 2024-08-19 买入 22.45 40.49 80.36%
834599 同力股份 2024-08-01 2025-08-26 买入 8.02 19.91 148.25%
870357 雅葆轩 2024-08-06 2024-10-31 买入 13.48 22.42 66.32%
871694 中裕科技 2024-08-12 2025-10-30 增持 7.71 19.69 155.38%
835438 戈碧迦 2024-08-13 2024-08-13 增持 12.08 19.61 62.33%
833394 民士达 2024-08-14 2024-10-16 买入 12.39 35.70 188.14%
834033 康普化学 2024-08-19 2024-10-25 增持 14.95 19.39 29.70%
832089 禾昌聚合 2024-08-20 2025-08-25 买入 8.71 18.73 115.04%
837663 明阳科技 2024-08-26 2025-08-18 买入 6.89 17.40 152.54%
832469 富恒新材 2024-08-27 2024-10-31 买入 6.56 16.80 156.10%
833284 灵鸽科技 2024-08-28 2025-11-03 增持 5.27 39.40 647.63%
873593 鼎智科技 2024-08-30 2024-08-30 买入 15.10 50.10 231.79%
833429 康比特 2024-09-02 2024-10-29 买入 9.22 22.86 147.94%
834058 华洋赛车 2024-09-10 2024-10-28 增持 15.28 36.49 138.81%
836720 吉冈精密 2024-09-11 2024-10-31 增持 7.44 19.75 165.46%
835179 凯德石英 2024-09-18 2025-04-28 买入 14.03 37.51 167.36%
836807 奔朗新材 2024-09-27 2025-09-01 增持 5.01 14.79 195.21%
832735 德源药业 2024-10-28 2024-10-28 增持 34.05 51.46 51.13%
920008 成电光信 2024-10-31 2024-10-31 买入 40.85 37.42 -8.40%
920099 太湖远大 2024-11-01 2025-08-29 增持 24.13 23.11 -4.23%
835985 海泰新能 2024-11-04 2024-11-04 买入 15.30 9.64 -36.99%
830839 万通液压 2024-11-25 2025-10-27 买入 20.06 46.24 130.51%
835237 力佳科技 2024-12-20 2025-08-27 增持 18.69 24.36 30.34%
833914 远航精密 2025-01-08 2025-10-30 增持 14.05 26.78 90.60%
872931 无锡鼎邦 2025-01-09 2025-01-09 增持 11.54 17.67 53.12%
871981 建邦科技 2025-01-20 2025-08-14 增持 27.39 28.75 4.97%
832662 方盛股份 2025-01-24 2025-08-21 增持 21.72 27.80 27.99%
872925 利通科技 2025-01-27 2025-10-29 增持 11.13 31.30 181.22%
873806 云星宇 2025-02-12 2025-02-12 买入 16.80 15.83 -5.77%
834682 球冠电缆 2025-02-21 2025-02-21 增持 7.36 10.88 47.83%
920060 万源通 2025-03-03 2025-03-03 买入 38.16 37.35 -2.12%
832110 雷特科技 2025-03-20 2025-08-27 增持 39.00 36.02 -7.64%
838402 硅烷科技 2025-03-24 2025-09-02 增持 10.05 10.92 8.66%
430139 华岭股份 2025-03-27 2025-03-27 增持 26.01 24.57 -5.54%
835640 科强股份 2025-03-31 2025-04-30 增持 12.27 13.62 11.00%
832885 星辰科技 2025-04-21 2025-09-01 买入 17.53 21.18 20.82%
838670 恒进感应 2025-04-22 2025-04-22 增持 17.38 19.45 11.91%
836414 开特股份 2025-04-28 2025-11-03 买入 23.03 36.44 58.23%
832469 富恒新材 2025-05-06 2025-08-26 增持 16.04 11.72 -26.93%
837403 康农种业 2025-05-09 2025-10-30 增持 23.59 21.35 -9.50%
920106 林泰新材 2025-07-07 2025-10-31 买入 109.35 82.09 -24.93%
920111 卓兆点胶 2025-07-24 2025-10-30 买入 28.84 35.64 23.58%
833394 民士达 2025-07-28 2025-10-17 买入 43.46 36.87 -15.16%
872541 铁大科技 2025-08-04 2025-08-04 买入 17.17 13.60 -20.79%
920037 广信科技 2025-08-08 2025-10-22 买入 96.62 89.82 -7.04%
870357 雅葆轩 2025-08-22 2025-08-22 买入 27.13 25.20 -7.11%
872931 无锡鼎邦 2025-08-25 2025-08-25 增持 18.88 15.00 -20.55%
836720 吉冈精密 2025-09-01 2025-09-01 增持 16.95 14.19 -16.28%
920060 万源通 2025-10-28 2025-10-28 买入 35.09 34.42 -1.91%
920179 凯德石英 2025-10-30 2025-10-30 买入 38.00 38.70 1.84%
920418 苏轴股份 2025-11-03 2025-11-03 买入 31.10 30.20 -2.89%
920699 海达尔 2025-12-04 2025-12-04 增持 49.29 49.42 0.26%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
830799 艾融软件 2023-12-25 2025-02-25 买入 到期调出 430.32%
835368 连城数控 2023-12-29 2025-04-30 增持 到期调出 -34.76%
920418 苏轴股份 2024-01-02 2025-10-09 买入 到期调出 84.40%
873593 鼎智科技 2024-01-03 2024-07-03 买入 到期调出 -30.94%
832735 德源药业 2024-01-31 2024-07-31 增持 到期调出 -5.67%
430139 硅烷科技 2024-02-05 2025-02-28 买入 到期调出 -1.96%
871857 泓禧科技 2024-02-20 2025-02-25 买入 到期调出 47.04%
833346 威贸电子 2024-03-11 2025-04-28 买入 到期调出 130.42%
832978 开特股份 2024-03-25 2025-02-27 买入 到期调出 131.04%
835985 海泰新能 2024-03-28 2024-09-30 买入 到期调出 7.34%
920510 丰光精密 2024-04-02 2025-10-09 增持 到期调出 48.36%
836414 欧普泰 2024-04-30 2025-02-28 增持 到期调出 76.87%
835640 富士达 2024-05-13 2025-02-28 增持 到期调出 87.76%
833509 同惠电子 2024-05-17 2024-11-18 买入 到期调出 182.74%
838163 方大新材 2024-05-20 2025-04-28 买入 到期调出 1.26%
839493 并行科技 2024-05-21 2024-11-21 增持 到期调出 70.39%
831832 科达自控 2024-05-29 2025-04-29 买入 到期调出 115.24%
837403 康农种业 2024-06-03 2025-04-30 增持 到期调出 207.11%
835579 机科股份 2024-07-11 2025-01-13 买入 到期调出 38.06%
836247 华密新材 2024-07-17 2025-04-28 买入 到期调出 62.64%
832885 五新隧装 2024-07-22 2025-04-28 买入 到期调出 87.18%
833075 柏星龙 2024-07-23 2025-04-29 买入 到期调出 143.37%
873690 捷众科技 2024-07-26 2025-04-29 买入 到期调出 99.91%
836395 朗鸿科技 2024-07-30 2025-09-29 增持 到期调出 133.06%
836208 青矩技术 2024-07-31 2025-02-17 买入 到期调出 88.60%
870357 雅葆轩 2024-08-06 2025-04-30 买入 到期调出 71.44%
838670 纳科诺尔 2024-08-12 2025-10-29 增持 到期调出 740.05%
835438 戈碧迦 2024-08-13 2025-02-13 增持 到期调出 53.59%
833394 民士达 2024-08-14 2025-04-16 买入 到期调出 207.51%
834033 康普化学 2024-08-19 2025-04-25 增持 到期调出 24.21%
920227 美登科技 2024-08-20 2025-10-20 买入 到期调出 197.72%
832469 富恒新材 2024-08-27 2025-04-30 买入 到期调出 135.21%
873593 鼎智科技 2024-08-30 2025-02-28 买入 到期调出 269.54%
833429 康比特 2024-09-02 2025-04-29 买入 到期调出 151.19%
834058 华洋赛车 2024-09-10 2025-04-28 增持 到期调出 137.58%
836720 吉冈精密 2024-09-11 2025-04-30 增持 到期调出 177.02%
873576 凯德石英 2024-09-18 2025-10-28 买入 到期调出 172.30%
832735 德源药业 2024-10-28 2025-04-28 增持 到期调出 57.83%
920008 成电光信 2024-10-31 2025-04-30 买入 到期调出 -13.12%
920099 瑞华技术 2024-11-01 2025-11-03 增持 到期调出 0.78%
835985 海泰新能 2024-11-04 2025-05-06 买入 到期调出 -34.64%
872931 无锡鼎邦 2025-01-09 2025-07-09 增持 到期调出 51.65%
871981 晶赛科技 2025-01-20 2025-07-21 增持 到期调出 19.08%
872925 锦好医疗 2025-01-27 2025-07-28 增持 到期调出 70.41%
873806 云星宇 2025-02-12 2025-08-12 买入 到期调出 -6.57%
920682 球冠电缆 2025-02-21 2025-08-21 增持 到期调出 47.44%
920060 万源通 2025-03-03 2025-09-01 买入 到期调出 2.60%
430139 华岭股份 2025-03-27 2025-09-29 增持 到期调出 -5.23%
920640 科强股份 2025-03-31 2025-10-30 增持 到期调出 11.44%
920870 恒进感应 2025-04-22 2025-10-22 增持 到期调出 15.37%