分析师基本信息

丁逸朦

所属机构:国盛证券

行业:汽车

更新日期:2025-03-31

收益表现

年度收益率: 16.19%

6个月收益率: 28.39%

3个月收益率: 16.19%

历史最大跌幅: -49.40%

成分股统计

当前跟踪:31 只

历史跟踪:20 只

上涨:8

下跌:12

涨幅>10%:6

跌幅>10%:10

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
600933 爱柯迪 2022-05-20 2025-03-31 买入 12.27 16.92 37.90%
002050 三花智控 2022-07-11 2025-04-30 买入 26.30 26.62 1.22%
002472 双环传动 2022-07-13 2025-05-09 买入 28.60 33.24 16.22%
601689 拓普集团 2023-06-26 2025-04-30 买入 51.30 46.56 -9.22%
603179 新泉股份 2023-08-14 2024-09-02 买入 52.41 49.08 -6.35%
603997 继峰股份 2023-12-06 2025-05-06 买入 13.27 11.81 -11.00%
300580 贝斯特 2023-12-12 2025-04-22 买入 22.26 24.77 11.28%
300926 博俊科技 2023-12-21 2025-04-15 买入 20.48 26.30 28.42%
300969 恒帅股份 2024-01-29 2025-04-03 买入 54.85 81.44 48.48%
000700 模塑科技 2024-02-07 2024-10-31 买入 4.39 6.92 57.63%
002594 比亚迪 2024-04-01 2025-03-25 买入 68.99 108.70 57.56%
605333 旭升集团 2024-05-07 2025-04-28 买入 13.54 13.40 -1.03%
688800 瑞可达 2024-05-13 2024-10-25 买入 29.36 46.20 57.36%
600066 宇通客车 2024-07-01 2025-05-09 买入 24.72 25.56 3.40%
603009 北特科技 2024-10-09 2024-10-14 买入 25.67 38.25 49.01%
002997 瑞鹄模具 2024-10-21 2025-04-24 买入 31.93 38.84 21.64%
002765 蓝黛科技 2024-10-28 2025-03-31 买入 6.21 12.48 100.97%
603596 伯特利 2024-12-02 2025-04-30 买入 43.99 48.55 10.37%
300745 赛力斯 2024-12-11 2025-04-01 买入 132.40 128.76 -2.75%
600104 上汽集团 2024-12-31 2025-02-24 买入 20.65 17.55 -15.01%
002965 祥鑫科技 2025-02-05 2025-02-05 买入 33.79 39.00 15.42%
601799 星宇股份 2025-03-21 2025-05-12 买入 132.76 120.17 -9.48%
301550 斯菱股份 2025-03-28 2025-04-28 买入 73.80 93.93 27.28%
300100 双林股份 2025-04-03 2025-04-18 买入 44.64 44.18 -1.03%
002101 广东鸿图 2025-04-21 2025-04-21 买入 11.22 12.42 10.70%
603179 新泉股份 2025-04-29 2025-04-29 买入 38.99 40.97 5.08%
688800 瑞可达 2025-05-12 2025-05-12 买入 41.24 50.27 21.90%
001311 模塑科技 2025-05-13 2025-05-13 买入 7.33 7.86 7.23%
603119 浙江荣泰 2025-05-19 2025-06-26 买入 42.64 54.69 28.26%
603809 豪能股份 2025-06-06 2025-06-06 买入 14.40 14.97 3.96%
603786 科博达 2025-07-09 2025-07-09 买入 54.93 52.65 -4.15%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
688162 巨一科技 2022-05-09 2023-02-28 买入 到期调出 23.86%
002101 广东鸿图 2022-06-30 2023-10-26 买入 到期调出 -26.24%
002594 比亚迪 2022-11-03 2024-03-04 买入 到期调出 -29.06%
605333 沪光股份 2022-11-10 2023-05-10 买入 到期调出 -39.99%
603305 旭升集团 2022-11-23 2024-04-25 买入 到期调出 -49.40%
300745 欣锐科技 2022-12-12 2023-06-12 增持 到期调出 17.46%
603348 文灿股份 2023-02-14 2023-10-26 增持 到期调出 -35.17%
002965 祥鑫科技 2023-03-02 2024-02-28 买入 到期调出 -40.02%
001311 多利科技 2023-07-27 2024-11-05 买入 到期调出 -36.56%
603179 新泉股份 2023-08-14 2025-02-28 买入 到期调出 -6.73%
605333 沪光股份 2023-09-04 2024-05-06 买入 到期调出 106.20%
688162 巨一科技 2023-09-11 2024-03-11 买入 到期调出 -38.19%
000700 模塑科技 2024-02-07 2025-04-30 买入 到期调出 66.36%
603348 文灿股份 2024-05-06 2024-11-06 买入 到期调出 -11.77%
002965 祥鑫科技 2024-05-08 2024-11-08 买入 到期调出 -16.57%
688800 瑞可达 2024-05-13 2025-04-25 买入 到期调出 57.92%
688007 光峰科技 2024-05-20 2024-11-19 增持 到期调出 -4.75%
601799 星宇股份 2024-07-01 2025-02-19 买入 到期调出 9.56%
603009 北特科技 2024-10-09 2025-04-14 买入 到期调出 54.89%
300745 欣锐科技 2024-12-11 2025-06-11 增持 到期调出 9.41%