分析师基本信息

赵昊

所属机构:华源证券

行业:计算机

更新日期:2025-09-11

收益表现

年度收益率: 54.32%

6个月收益率: 20.67%

3个月收益率: 9.33%

历史最大跌幅: -16.28%

成分股统计

当前跟踪:53 只

历史跟踪:7 只

上涨:5

下跌:2

涨幅>10%:3

跌幅>10%:2

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
831832 科达自控 2023-03-02 2024-08-29 增持 11.99 31.08 159.22%
837242 建邦科技 2024-11-22 2025-10-30 增持 31.93 28.75 -9.96%
836221 同力股份 2024-12-06 2025-10-29 增持 14.75 19.91 34.98%
830839 万通液压 2025-01-09 2025-10-27 增持 16.63 46.24 178.05%
832491 奥迪威 2025-01-20 2025-11-12 增持 25.80 27.60 6.98%
834058 华洋赛车 2025-01-27 2025-08-28 增持 27.06 31.31 15.71%
833394 民士达 2025-02-14 2025-10-20 增持 23.70 36.87 55.57%
920116 星图测控 2025-02-17 2025-02-17 增持 41.38 69.70 68.44%
830879 基康技术 2025-02-24 2025-10-29 增持 11.46 22.18 93.54%
832522 纳科诺尔 2025-03-05 2025-11-12 增持 44.98 57.10 26.95%
837663 明阳科技 2025-03-06 2025-10-27 增持 21.92 17.40 -20.62%
831689 利通科技 2025-03-12 2025-11-13 增持 15.27 31.30 104.98%
836270 朗鸿科技 2025-03-28 2025-08-26 增持 14.26 12.06 -15.43%
838171 邦德股份 2025-04-01 2025-08-19 增持 15.37 16.05 4.42%
836699 海达尔 2025-04-11 2025-10-29 增持 43.96 49.42 12.42%
833943 优机股份 2025-04-17 2025-11-18 增持 19.53 26.32 34.77%
920060 万源通 2025-04-22 2025-10-28 增持 29.89 34.42 15.16%
833509 同惠电子 2025-04-25 2025-10-29 增持 25.10 35.33 40.76%
833346 海能技术 2025-04-29 2025-11-14 增持 13.99 21.28 52.11%
835174 五新隧装 2025-05-06 2025-08-21 增持 34.80 48.43 39.17%
835640 富士达 2025-05-15 2025-10-31 增持 27.91 37.61 34.75%
871694 中裕科技 2025-05-16 2025-10-31 增持 18.77 19.69 4.90%
836720 吉冈精密 2025-05-19 2025-09-03 增持 15.24 14.19 -6.89%
873593 捷众科技 2025-05-21 2025-10-29 增持 27.88 31.16 11.76%
920682 美登科技 2025-06-03 2025-08-26 增持 58.16 57.80 -0.62%
833533 骏创科技 2025-06-04 2025-09-01 增持 37.91 28.17 -25.69%
839493 林泰新材 2025-06-09 2025-11-03 增持 89.18 82.09 -7.95%
833429 康比特 2025-06-12 2025-08-20 增持 28.70 15.12 -47.32%
831195 创远信科 2025-06-16 2025-08-19 增持 22.20 31.80 43.24%
837403 康农种业 2025-06-20 2025-10-31 增持 24.05 21.35 -11.23%
832662 方盛股份 2025-06-30 2025-08-20 增持 25.53 27.80 8.89%
832419 路斯股份 2025-07-02 2025-10-28 增持 24.24 16.15 -33.37%
430556 雅达股份 2025-07-03 2025-09-01 增持 11.14 10.37 -6.91%
872541 铁大科技 2025-07-04 2025-08-14 增持 16.98 13.60 -19.91%
833914 远航精密 2025-07-15 2025-11-06 增持 28.58 26.78 -6.30%
836221 易实精密 2025-07-17 2025-10-30 增持 21.67 16.80 -22.47%
839273 一致魔芋 2025-07-21 2025-11-11 增持 39.39 34.45 -12.54%
920037 广信科技 2025-08-07 2025-10-23 增持 87.28 89.82 2.91%
838262 太湖雪 2025-08-19 2025-10-27 增持 27.55 24.10 -12.52%
832982 颖泰生物 2025-08-26 2025-10-28 增持 4.46 3.90 -12.56%
833075 柏星龙 2025-08-29 2025-10-29 增持 32.24 25.16 -21.96%
920116 星图测控 2025-09-01 2025-10-31 增持 73.68 89.18 21.04%
835185 贝特瑞 2025-09-03 2025-11-17 增持 27.35 31.60 15.54%
836826 盖世食品 2025-09-11 2025-10-27 增持 14.78 13.64 -7.71%
836547 无锡晶海 2025-09-18 2025-10-28 增持 28.47 23.77 -16.51%
836239 长虹能源 2025-09-23 2025-10-27 增持 36.31 32.51 -10.47%
920029 开发科技 2025-10-14 2025-10-14 买入 94.80 97.50 2.85%
920123 芭薇股份 2025-10-15 2025-10-15 增持 18.56 15.52 -16.38%
920808 曙光数创 2025-11-18 2025-11-18 增持 79.61 74.22 -6.77%
920099 瑞华技术 2025-11-25 2025-11-25 增持 30.96 31.29 1.07%
920405 海希通讯 2025-11-27 2025-11-27 增持 27.02 27.99 3.59%
920438 戈碧迦 2025-12-04 2025-12-04 增持 39.11 41.79 6.85%
920190 一诺威 2025-12-12 2025-12-12 增持 14.80 14.80 0.00%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
831832 科达自控 2022-08-29 2023-02-28 增持 到期调出 5.00%
833509 同惠电子 2022-09-01 2023-10-23 买入 到期调出 -16.28%
835179 凯德石英 2022-11-07 2023-10-30 买入 到期调出 -12.57%
831832 科达自控 2023-03-02 2025-02-28 增持 到期调出 138.18%
836221 易实精密 2024-12-06 2025-06-06 增持 到期调出 6.87%
920116 星图测控 2025-02-17 2025-08-15 增持 到期调出 69.85%
836270 天铭科技 2025-03-28 2025-09-29 增持 到期调出 18.70%