分析师基本信息

赵昊

所属机构:华源证券

行业:计算机

更新日期:2025-07-30

收益表现

年度收益率: 44.62%

6个月收益率: 39.49%

3个月收益率: 5.82%

历史最大跌幅: -16.28%

成分股统计

当前跟踪:37 只

历史跟踪:5 只

上涨:3

下跌:2

涨幅>10%:1

跌幅>10%:2

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
831832 科达自控 2023-03-02 2024-08-29 增持 11.99 31.08 159.22%
837242 建邦科技 2024-11-22 2025-04-29 增持 32.10 34.95 8.88%
836221 同力股份 2024-12-06 2025-06-12 增持 14.75 22.03 49.36%
830839 万通液压 2025-01-09 2025-04-21 增持 16.63 30.62 84.13%
832491 奥迪威 2025-01-20 2025-03-27 增持 25.80 28.32 9.77%
834058 华洋赛车 2025-01-27 2025-04-30 增持 27.24 34.59 26.98%
833394 民士达 2025-02-14 2025-07-25 增持 23.70 42.34 78.65%
920116 星图测控 2025-02-17 2025-02-17 增持 41.38 67.18 62.35%
830879 基康技术 2025-02-24 2025-04-22 增持 11.52 33.15 187.76%
832522 纳科诺尔 2025-03-05 2025-05-12 增持 44.98 59.84 33.04%
837663 明阳科技 2025-03-06 2025-04-21 增持 22.15 23.89 7.86%
831689 利通科技 2025-03-12 2025-04-15 增持 15.27 20.11 31.70%
836270 朗鸿科技 2025-03-28 2025-03-28 增持 14.26 14.16 -0.70%
838171 邦德股份 2025-04-01 2025-04-01 增持 15.37 18.06 17.50%
836699 海达尔 2025-04-11 2025-05-06 增持 43.96 46.47 5.71%
833943 优机股份 2025-04-17 2025-04-17 增持 19.53 27.73 41.99%
920060 万源通 2025-04-22 2025-04-22 增持 29.89 36.54 22.25%
833509 同惠电子 2025-04-25 2025-04-25 增持 25.10 24.68 -1.67%
833346 海能技术 2025-04-29 2025-07-08 增持 13.99 18.02 28.81%
835174 五新隧装 2025-05-06 2025-05-06 增持 34.80 69.68 100.23%
835640 富士达 2025-05-15 2025-05-15 增持 27.91 26.93 -3.51%
871694 中裕科技 2025-05-16 2025-05-16 增持 18.77 21.18 12.84%
836720 吉冈精密 2025-05-19 2025-05-19 增持 15.24 14.42 -5.38%
873593 鼎智科技 2025-05-21 2025-05-21 增持 36.03 36.89 2.39%
920682 美登科技 2025-06-03 2025-06-03 增持 58.16 68.86 18.40%
833533 骏创科技 2025-06-04 2025-06-04 增持 37.91 34.41 -9.23%
839493 并行科技 2025-06-09 2025-07-29 增持 165.00 147.88 -10.38%
833429 康比特 2025-06-12 2025-06-12 增持 28.70 23.01 -19.83%
831195 创远信科 2025-06-16 2025-06-16 增持 22.20 22.09 -0.50%
837403 康农种业 2025-06-20 2025-06-20 增持 24.05 25.64 6.61%
832662 方盛股份 2025-06-30 2025-06-30 增持 25.53 26.90 5.37%
832419 路斯股份 2025-07-02 2025-07-02 增持 24.24 21.60 -10.89%
430556 雅达股份 2025-07-03 2025-07-03 增持 11.14 10.96 -1.62%
872541 铁大科技 2025-07-04 2025-07-04 增持 16.98 16.91 -0.41%
833914 远航精密 2025-07-15 2025-07-15 增持 28.58 28.21 -1.29%
836221 易实精密 2025-07-17 2025-07-17 增持 21.67 20.20 -6.78%
839273 一致魔芋 2025-07-21 2025-07-21 增持 39.39 39.68 0.74%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
831832 科达自控 2022-08-29 2023-02-28 增持 到期调出 5.00%
833509 同惠电子 2022-09-01 2023-10-23 买入 到期调出 -16.28%
835179 凯德石英 2022-11-07 2023-10-30 买入 到期调出 -12.57%
831832 科达自控 2023-03-02 2025-02-28 增持 到期调出 138.18%
836221 易实精密 2024-12-06 2025-06-06 增持 到期调出 6.87%