分析师基本信息

陈蓉芳

所属机构:开源证券

行业:电子

更新日期:2025-12-12

收益表现

年度收益率: 68.46%

6个月收益率: 55.12%

3个月收益率: 4.00%

历史最大跌幅: -30.41%

成分股统计

当前跟踪:55 只

历史跟踪:34 只

上涨:30

下跌:4

涨幅>10%:25

跌幅>10%:2

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
688099 晶晨股份 2024-04-16 2024-10-17 买入 52.49 67.55 28.69%
002138 顺络电子 2024-04-17 2024-08-05 买入 25.23 30.24 19.86%
688486 龙迅股份 2024-04-19 2024-08-26 买入 55.50 125.10 125.41%
300679 电连技术 2024-04-23 2025-04-23 买入 40.65 52.46 29.05%
688630 洁美科技 2024-04-24 2024-11-04 买入 19.80 18.08 -8.69%
600584 恒玄科技 2024-04-26 2025-04-29 买入 84.17 262.08 211.37%
300870 传音控股 2024-04-29 2024-11-04 买入 101.78 74.92 -26.39%
300408 三环集团 2024-04-30 2024-08-30 买入 27.64 39.31 42.22%
688728 拓荆科技 2024-05-06 2025-10-31 买入 123.18 343.25 178.66%
688596 正帆科技 2024-05-08 2024-11-05 买入 36.26 37.19 2.56%
688361 中科飞测 2024-07-08 2024-11-04 买入 49.57 78.28 57.92%
002600 领益智造 2024-08-22 2024-12-09 买入 7.06 8.42 19.26%
002241 歌尔股份 2024-08-27 2024-10-25 买入 19.26 20.89 8.46%
688372 伟测科技 2024-08-30 2024-10-16 买入 42.56 75.43 77.23%
688256 寒武纪 2024-09-02 2024-11-04 买入 252.14 703.60 179.05%
688220 翱捷科技 2024-09-03 2024-09-03 买入 31.31 82.41 163.21%
688167 国芯科技 2024-10-30 2024-10-30 增持 20.78 25.72 23.77%
300042 朗科科技 2024-10-31 2024-10-31 买入 23.40 24.07 2.86%
002036 长光华芯 2024-11-01 2024-11-01 买入 43.45 57.00 31.19%
688502 茂莱光学 2024-11-04 2024-11-04 买入 228.88 292.45 27.77%
002782 可立克 2024-11-05 2024-11-05 买入 13.45 12.24 -9.00%
688249 晶合集成 2024-11-07 2024-11-07 买入 21.11 21.44 1.56%
002138 顺络电子 2025-03-05 2025-03-05 买入 29.72 33.63 13.16%
002916 深南电路 2025-03-17 2025-03-17 买入 105.04 195.37 86.00%
002913 奥士康 2025-03-19 2025-08-15 买入 28.03 42.90 53.05%
300373 扬杰科技 2025-04-01 2025-04-01 买入 45.69 69.44 51.98%
002463 沪电股份 2025-04-08 2025-04-08 买入 24.54 73.47 199.39%
688012 中微公司 2025-04-21 2025-09-01 买入 189.21 279.54 47.74%
600584 长电科技 2025-04-22 2025-08-26 买入 32.62 36.82 12.88%
300476 奥海科技 2025-04-23 2025-04-23 买入 33.42 43.03 28.76%
002384 东山精密 2025-04-25 2025-10-24 买入 25.22 84.86 236.48%
300408 北方华创 2025-04-28 2025-09-01 买入 335.79 455.10 35.53%
603893 水晶光电 2025-04-29 2025-04-29 买入 18.66 25.46 36.44%
688798 鹏鼎控股 2025-04-30 2025-08-15 买入 27.65 49.78 80.04%
300054 鼎龙股份 2025-05-06 2025-08-26 买入 30.54 37.35 22.30%
688018 乐鑫科技 2025-05-07 2025-05-07 买入 156.32 161.76 3.48%
300475 香农芯创 2025-07-14 2025-07-14 买入 33.60 141.99 322.59%
688630 芯碁微装 2025-07-29 2025-08-29 增持 126.60 125.56 -0.82%
002600 领益智造 2025-08-05 2025-10-31 买入 9.32 15.70 68.45%
603296 华勤技术 2025-08-07 2025-08-07 买入 79.78 95.50 19.70%
688383 新益昌 2025-08-11 2025-08-11 买入 76.03 74.81 -1.60%
603920 世运电路 2025-08-26 2025-08-26 买入 36.32 41.09 13.13%
300655 金宏气体 2025-08-27 2025-08-27 买入 18.60 19.21 3.28%
300666 江化微 2025-08-28 2025-08-28 买入 19.65 18.07 -8.04%
300236 上海新阳 2025-09-02 2025-09-02 买入 53.35 60.50 13.40%
300870 欧陆通 2025-09-22 2025-10-31 买入 216.54 215.15 -0.64%
688772 珠海冠宇 2025-10-16 2025-10-16 买入 23.21 22.51 -3.02%
002156 通富微电 2025-10-22 2025-10-22 买入 40.37 37.18 -7.90%
300476 胜宏科技 2025-10-28 2025-10-28 买入 327.00 302.40 -7.52%
002463 沪电股份 2025-10-29 2025-10-29 买入 79.38 70.77 -10.85%
002993 顺络电子 2025-10-30 2025-10-30 买入 39.00 34.82 -10.72%
002436 三环集团 2025-10-31 2025-10-31 买入 49.69 45.40 -8.63%
600563 法拉电子 2025-11-03 2025-11-03 买入 118.49 102.65 -13.37%
688036 传音控股 2025-11-18 2025-11-18 买入 62.24 69.01 10.88%
603341 龙旗科技 2025-12-09 2025-12-09 买入 45.15 43.72 -3.17%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
688041 海光信息 2024-04-16 2025-04-14 买入 到期调出 93.16%
002138 顺络电子 2024-04-17 2025-02-05 买入 到期调出 20.21%
688486 龙迅股份 2024-04-19 2025-02-25 买入 到期调出 117.18%
002463 电连技术 2024-04-23 2025-10-23 买入 到期调出 24.31%
688630 洁美科技 2024-04-24 2025-05-06 买入 到期调出 -7.69%
688800 瑞可达 2024-04-25 2024-10-25 买入 到期调出 49.62%
600584 恒玄科技 2024-04-26 2025-10-29 买入 到期调出 209.25%
002782 可立克 2024-04-29 2024-10-28 买入 到期调出 8.35%
300408 三环集团 2024-04-30 2025-02-28 买入 到期调出 40.72%
688213 思特威 2024-05-06 2025-01-16 买入 到期调出 46.36%
688596 正帆科技 2024-05-08 2025-05-06 买入 到期调出 4.32%
688361 中科飞测 2024-07-08 2025-05-06 买入 到期调出 65.09%
002937 兴瑞科技 2024-07-10 2025-01-10 买入 到期调出 -30.41%
002600 领益智造 2024-08-22 2025-06-09 买入 到期调出 20.07%
002241 歌尔股份 2024-08-27 2025-04-25 买入 到期调出 9.23%
688110 伟测科技 2024-08-30 2025-04-16 买入 到期调出 76.46%
688107 安路科技 2024-09-02 2025-03-03 买入 到期调出 56.83%
688220 翱捷科技 2024-09-03 2025-03-03 买入 到期调出 213.54%
688262 国芯科技 2024-10-30 2025-04-30 增持 到期调出 26.66%
300042 裕太微 2024-10-31 2025-04-30 买入 到期调出 19.40%
002036 源杰科技 2024-11-01 2025-05-06 买入 到期调出 -14.90%
688502 茂莱光学 2024-11-04 2025-05-06 买入 到期调出 32.17%
002782 可立克 2024-11-05 2025-05-06 买入 到期调出 -6.10%
688249 晶合集成 2024-11-07 2025-05-07 买入 到期调出 1.14%
002138 顺络电子 2025-03-05 2025-09-05 买入 到期调出 17.88%
002916 深南电路 2025-03-17 2025-09-15 买入 到期调出 78.84%
300373 扬杰科技 2025-04-01 2025-10-09 买入 到期调出 53.50%
002463 沪电股份 2025-04-08 2025-10-09 买入 到期调出 201.33%
300476 奥海科技 2025-04-23 2025-10-23 买入 到期调出 33.70%
002384 东山精密 2025-04-25 2025-10-27 买入 到期调出 195.31%
300408 兴森科技 2025-04-28 2025-10-28 买入 到期调出 88.47%
600563 水晶光电 2025-04-29 2025-10-29 买入 到期调出 39.21%
688536 华海清科 2025-04-30 2025-10-30 买入 到期调出 32.76%
688018 乐鑫科技 2025-05-07 2025-11-07 买入 到期调出 1.08%