分析师基本信息

吴春红

所属机构:江海证券

行业:医药生物

更新日期:2025-08-01

收益表现

年度收益率: 34.33%

6个月收益率: 35.92%

3个月收益率: 8.79%

历史最大跌幅: -25.67%

成分股统计

当前跟踪:19 只

历史跟踪:11 只

上涨:7

下跌:4

涨幅>10%:6

跌幅>10%:2

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
872925 锦好医疗 2024-09-19 2024-11-11 增持 10.69 16.48 54.16%
833429 康比特 2024-10-22 2024-10-22 买入 14.01 26.39 88.37%
832566 梓橦宫 2024-11-11 2024-11-11 买入 12.85 11.91 -7.32%
600600 青岛啤酒 2024-11-12 2024-11-12 增持 74.12 74.17 0.07%
001215 千味央厨 2024-11-13 2024-11-13 增持 36.58 27.18 -25.70%
832735 德源药业 2024-12-06 2025-11-03 买入 23.73 35.12 48.00%
832786 骑士乳业 2024-12-16 2024-12-16 增持 9.55 10.60 10.99%
836826 盖世食品 2024-12-25 2024-12-25 增持 11.38 12.49 9.75%
830946 森萱医药 2025-01-21 2025-01-21 增持 9.20 11.35 23.37%
870656 海昇药业 2025-03-13 2025-10-30 增持 16.90 17.17 1.60%
430478 峆一药业 2025-04-16 2025-11-03 增持 15.52 18.73 20.76%
833230 欧康医药 2025-05-12 2025-11-05 增持 16.30 12.50 -23.31%
836547 无锡晶海 2025-07-03 2025-11-03 增持 25.93 23.87 -7.94%
836504 博迅生物 2025-08-07 2025-08-07 增持 28.49 23.62 -17.09%
872925 锦好医疗 2025-09-02 2025-11-03 增持 29.48 29.20 -0.95%
920566 梓橦宫 2025-10-29 2025-10-29 买入 12.80 11.61 -9.30%
920992 中科美菱 2025-10-30 2025-10-30 增持 22.11 18.23 -17.55%
920946 森萱医药 2025-11-04 2025-11-04 增持 11.67 11.05 -5.31%
002437 誉衡药业 2025-12-11 2025-12-11 增持 3.11 3.11 0.00%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
832982 水羊股份 2024-08-02 2025-02-05 买入 到期调出 -3.83%
603605 珀莱雅 2024-09-04 2025-03-04 买入 到期调出 -11.11%
837344 三元基因 2024-09-19 2025-03-19 买入 到期调出 66.93%
430017 星昊医药 2024-09-26 2025-03-26 买入 到期调出 54.36%
833429 康比特 2024-10-22 2025-04-22 买入 到期调出 74.95%
832566 梓橦宫 2024-11-11 2025-05-12 买入 到期调出 -6.77%
600600 青岛啤酒 2024-11-12 2025-05-12 增持 到期调出 0.18%
001215 千味央厨 2024-11-13 2025-05-13 增持 到期调出 -25.67%
832786 骑士乳业 2024-12-16 2025-06-16 增持 到期调出 15.08%
836826 盖世食品 2024-12-25 2025-06-25 增持 到期调出 12.13%
830946 森萱医药 2025-01-21 2025-07-21 增持 到期调出 25.56%