分析师基本信息

唐寅灏

所属机构:中信证券

行业:医药生物

更新日期:2025-07-30

收益表现

年度收益率: 80.51%

6个月收益率: 85.40%

3个月收益率: 41.46%

历史最大跌幅: -8.47%

成分股统计

当前跟踪:15 只

历史跟踪:5 只

上涨:4

下跌:1

涨幅>10%:3

跌幅>10%:0

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
600380 健康元 2024-09-11 2024-10-28 买入 9.69 10.56 8.98%
002422 科伦药业 2024-09-12 2024-10-31 买入 30.07 32.92 9.48%
688192 迪哲医药 2024-09-13 2024-11-04 买入 36.12 57.91 60.33%
000513 丽珠集团 2024-10-28 2024-10-28 买入 38.00 34.96 -8.00%
688266 泽璟制药 2024-10-30 2025-04-23 买入 62.57 115.97 85.34%
688302 海创药业 2025-03-17 2025-03-17 买入 34.92 58.50 67.53%
688428 诺诚健华 2025-04-14 2025-04-14 买入 19.20 30.30 57.81%
688062 迈威生物 2025-04-18 2025-04-18 买入 19.75 33.22 68.20%
688176 亚虹医药 2025-04-22 2025-04-22 买入 8.43 12.22 44.96%
688192 迪哲医药 2025-05-07 2025-05-07 买入 53.72 76.41 42.24%
002755 奥赛康 2025-05-09 2025-05-09 买入 17.84 27.11 51.96%
688382 益方生物 2025-05-12 2025-05-12 买入 19.85 45.95 131.49%
000513 丽珠集团 2025-05-13 2025-05-13 买入 34.13 41.86 22.65%
688197 健康元 2025-05-15 2025-05-15 买入 10.54 12.72 20.68%
002422 科伦药业 2025-07-02 2025-07-02 买入 35.51 38.20 7.58%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
600380 健康元 2024-09-11 2025-04-28 买入 到期调出 9.91%
688062 科伦药业 2024-09-12 2025-04-30 买入 到期调出 20.42%
688192 迪哲医药 2024-09-13 2025-05-06 买入 到期调出 57.59%
002755 亚虹医药 2024-09-23 2025-03-24 买入 到期调出 61.78%
000513 丽珠集团 2024-10-28 2025-04-28 买入 到期调出 -8.47%